רשות המיסים: מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב 2020-2019 - הכנסות ממיסי יבוא
סקירת ענף הרכב השנתית של רשות המיסים - חלק שני: יבוא כלי רכב בשנת 2020 והכנסות ממיסי יבוא המוטלים על כלי רכב.*
תחום יבוא כלי הרכב בשנת 2020 הושפע, כמו רוב ענפי המשק, ממגפת הקורונה ומצעדי הממשלה שנועדו לרסן את התפשטות המגפה. עם זה רמת הפעילות ורמת היבוא היו גבוהות למדי. מצד אחד, רוב עסקאות הרכב מצריכות מגע ישיר בין המוכר לקונה, ומגבלות הפעילות בשל הקורונה גרמו לירידה בפעילות ולפגיעה בביטחון הכלכלי אצל חלק מהרוכשים הפוטנציאליים. מצד שני, התחבורה הציבורית נעשתה פחות אטרקטיבית, הן בשל שיבושים בפעילות הן בשל החשש מהידבקות, ואנשים רבים העדיפו להתנייד ברכב פרטי. דווקא בתחום ההובלות הייתה עלייה בביקוש, ובין היתר עלייה ברכישות קטנועים (פירוט באחד החלקים הבאים של סדרה זו).
בשנת 2019, שהתאפיינה בפעילות יבוא מהגבוהות ביותר, הייתה הקדמת יבוא לקראת סוף שנת 2019 ועל חשבון היבוא של תחילת 2020. זאת עקב "היערכות" היבואנים לשינויים במיסוי, בין היתר בנוגע לרכב היברידי. בסוף 2020 הייתה הקדמת יבוא של כלי רכב היברידיים ופלאג-אין על חשבון תחילת 2021 בשל שיקולי מיסוי.
יבוא של רכב נוסעים ורכב מסחרי בשנת 2019 הסתכם ב-296.2 אלף יחידות, וב-2020 - ב-244.7 אלף יחידות. מתוך זה הייתה הכמות של רכב נוסעים 285.8 אלף יחידות ו-237.6 אלף יחידות בהתאמה - ירידה של 16.9%. ערך היבוא ירד בשיעור חד יותר לעומת הכמויות בשל הסטת היבוא של רכב היברידי ופלאג-אין, היקרים יחסית, לשנת 2019.
ערך היבוא של כל כלי הרכב - נוסעים, מסחרי, דו-גלגלי, משאיות ואוטובוסים, טרקטורים וכדומה - המורשים לנוע בכבישי ישראל הסתכם בשנת 2019 ב-22.3 מיליארדי ש"ח. בשנת 2020 הסתכם ב-17.5 מיליארדי ש"ח, ירידה של 21.2% במונחים ריאליים. ערך היבוא של רכב נוסעים היה 18.0 ו-14.0 מיליארדי ש"ח, בהתאמה.
ההכנסות ממס קנייה על כל סוגי כלי הרכב הגיעו בשנת 2019 ל-10.1 מיליארדי ש"ח, ובשנת 2020 - ל-9.2 מיליארדי ש"ח, ירידה ריאלית של כ-8.25%. גביית מס הקנייה ירדה בשיעור מתון בהשוואה לירידה בערך היבוא, הודות להעלאת המס על רכבי טכנולוגיה ושינויים בנוסחאות "מיסוי ירוק" ורמת האבזור הבטיחותי.
מסי היבוא (מס קנייה ומכס) על כל סוגי הרכב וחלקי החילוף הסתכמו ב-11.3 מיליארדי ש"ח בשנת 2019 (הסכום הגבוה ביותר מאז השיא של כל הזמנים ב-2016) וב-10.3 מיליארדי ש"ח בשנת 2020.
שנה | כלי רכב | חלקי חילוף | סך הכנסות ממיסי יבוא על רכב | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ערך יבוא | מס קנייה | מכס | מס קנייה | מכס | מחירים שוטפים | מחירים קבועים - ממוצע 2020 | |
1995 | 5,349 | 3,993 | 205 | 218 | 14 | 4,430 | 8,007 |
1996 | 5,657 | 4,106 | 227 | 239 | 26 | 4,598 | 7,469 |
1997 | 5,277 | 3,976 | 211 | 295 | 35 | 4,517 | 6,731 |
1998 | 5,152 | 4,047 | 222 | 281 | 33 | 4,583 | 6,478 |
1999 | 5,990 | 4,725 | 256 | 281 | 34 | 5,296 | 7,116 |
2000 | 7,656 | 5,780 | 284 | 291 | 43 | 6,398 | 8,501 |
2001 | 7,237 | 5,442 | 241 | 182 | 49 | 5,914 | 7,771 |
2002 | 7,227 | 5,147 | 211 | 200 | 48 | 5,606 | 6,970 |
2003 | 6,797 | 4,774 | 225 | 219 | 51 | 5,269 | 6,507 |
2004 | 8,529 | 6,287 | 310 | 242 | 47 | 6,886 | 8,540 |
2005 | 9,170 | 6,507 | 321 | 232 | 48 | 7,108 | 8,699 |
2006 | 9,672 | 6,659 | 320 | 227 | 40 | 7,246 | 8,685 |
2007 | 11,873 | 8,029 | 414 | 267 | 47 | 8,757 | 10,442 |
2008 | 12,336 | 7,659 | 437 | 277 | 52 | 8,425 | 9,605 |
2009 | 11,654 | 7,277 | 417 | 270 | 53 | 8,018 | 8,848 |
2010 | 14,589 | 8,557 | 474 | 291 | 61 | 9,383 | 10,083 |
2011 | 15,007 | 8,352 | 433 | 303 | 63 | 9,151 | 9,505 |
2012 | 13,848 | 7,444 | 370 | 324 | 68 | 8,206 | 8,380 |
2013 | 14,873 | 7,522 | 339 | 343 | 78 | 8,282 | 8,331 |
2014 | 17,198 | 9,465 | 466 | 338 | 72 | 10,341 | 10,352 |
2015 | 15,650 | 8,383 | 400 | 375 | 79 | 9,238 | 9,308 |
2016 | 24,079 | 12,530 | 602 | 396 | 82 | 13,609 | 13,787 |
2017 | 17,577 | 8,288 | 395 | 415 | 89 | 9,186 | 9,283 |
2018 | 20,381 | 10,022 | 548 | 447 | 101 | 11,117 | 11,145 |
2019 | 22,281 | 10,112 | 675 | 448 | 101 | 11,337 | 11,276 |
2020 | 17,467 | 9,228 | 508 | 441 | 98 | 10,275 | 10,275 |
שינוי ריאלי | -21.18% | -8.25% | -24.38% | -1.08% | -2.35% | -8.88% |
הערות ללוח:
1. רכב נוסעים, מסחרי, דו-גלגלי, רכב כבד, טרקטורים, מוניות ורכב סיור ותיור.
2. נתוני יבוא של חלקי חילוף בלבד, כולל צמיגים.
3. במונחים שקליים, שנת 2020 בהשוואה לשנה קודמת.
משקל מסי היבוא על כלי רכב יחסית לתמ"ג ויחסית לכל ההכנסות ממיסים המשיך את מגמת הירידה ארוכת הטווח. בשנת 2020 היו ההכנסות ממיסי יבוא על רכב כ-3.4% מסך גביית המיסים וכ-0.7% מהתמ"ג. לפני עשור, בשנת 2010, היו היחסים אחרים: 4.6% ו-1% בהתאמה, ולפני שני עשורים - 4.5% ו-1.3%.
סך העלויות החיצוניות הנגרמות מהשימוש ברכב, ובכלל זה עלויות גודש, תאונות, זיהום אוויר, בלאי תשתיות, רעש וכדומה, מוערך ב-7-6 אחוזי תוצר. לפיכך סך המיסוי על כלי הרכב, כשמביאים בחשבון מיסי יבוא, מיסוי דלק, אגרות רישוי ותשלומי חובה אחרים, לא מתקרב לכיסוי מלוא העלויות החיצוניות.
תרשים מס' 1: מיסי יבוא על רכב יחסית לסך ההכנסות ממיסים ולתמ"ג, 2020-1995
שנה | כמות כלי רכב מיובאים | ערך יבוא | מס קנייה | מכס | מס קנייה ממוצע לרכב - מחירים שוטפים | מס קנייה ממוצע לרכב - מחירים קבועים 2020 | אחוז מס קנייה מערך יבוא | מכס ממוצע | אחוז מכס ממוצע |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 119,287 | 5,533 | 4,431 | 180 | 37,147 | 46,184 | 80.1% | 1,505 | 3.2% |
2003 | 109,911 | 5,342 | 4,202 | 197 | 38,231 | 47,216 | 78.7% | 1,792 | 3.7% |
2004 | 140,218 | 7,051 | 5,724 | 285 | 40,821 | 50,624 | 81.2% | 2,029 | 4.0% |
2005 | 136,939 | 6,954 | 5,880 | 297 | 42,937 | 52,549 | 84.5% | 2,166 | 4.3% |
2006 | 142,528 | 7,267 | 5,947 | 290 | 41,723 | 50,010 | 81.8% | 2,033 | 4.0% |
2007 | 185,171 | 9,415 | 7,408 | 382 | 40,007 | 47,706 | 78.7% | 2,064 | 4.1% |
2008 | 189,289 | 9,489 | 6,938 | 407 | 36,651 | 41,785 | 73.1% | 2,149 | 4.3% |
2009 | 172,459 | 9,649 | 6,720 | 391 | 38,965 | 42,997 | 69.6% | 2,268 | 4.1% |
2010 | 221,923 | 11,785 | 7,941 | 450 | 35,781 | 38,448 | 67.4% | 2,028 | 3.8% |
2011 | 229,944 | 12,330 | 7,808 | 413 | 33,955 | 35,269 | 63.3% | 1,798 | 3.4% |
2012 | 203,727 | 11,365 | 6,971 | 346 | 34,219 | 34,946 | 61.3% | 1,699 | 3.0% |
2013 | 225,297 | 11,812 | 7,045 | 316 | 31,271 | 31,456 | 59.6% | 1,401 | 2.7% |
2014 | 279,205 | 14,754 | 8,934 | 441 | 31,998 | 32,034 | 60.6% | 1,580 | 3.0% |
2015 | 229,972 | 12,376 | 7,786 | 369 | 33,858 | 34,113 | 62.9% | 1,604 | 3.0% |
2016 | 348,148 | 20,006 | 11,820 | 563 | 33,952 | 34,395 | 59.1% | 1,618 | 2.8% |
2017 | 218,276 | 12,776 | 7,621 | 323 | 34,915 | 35,285 | 59.7% | 1,479 | 2.5% |
2018 | 267,070 | 16,178 | 9,327 | 481 | 34,924 | 35,012 | 57.7% | 1,801 | 3.0% |
2019 | 285,816 | 17,954 | 9,400 | 609 | 32,889 | 32,712 | 52.4% | 2,132 | 3.4% |
2020 | 237,632 | 13,996 | 8,692 | 470 | 36,578 | 36,578 | 62.1% | 1,977 | 3.4% |
שינוי ריאלי | -16.86% | -21.62% | -7.03% | -22.50% | 11.82% | 11.82% | 18.62% | -6.79% |
בתרשימים 2 ו-3 מוצגים על פני ציר הזמן נתונים חודשיים הנוגעים ליבוא ורישום לתנועה של רכבי נוסעים. במצב של שיווי משקל יש הקבלה בין שחרור ממכס לבין רישום לתנועה, המתרחש בדרך כלל סמוך למועד המסירה ללקוח (בדרך כלל הרישום לתנועה בדצמבר נמוך מכיוון שלקוחות מעדיפים שברישיון תופיע שנת רישום עדכנית יותר; בהתאם, הרישום לתנועה בינואר גבוה יחסית לחודשים אחרים). עם זאת, בתקופות של שינויים במיסים, ויש שינויים כאלה ואחרים מדי שנה, קיימת תופעה של הקדמת היבוא כדי לחסוך בתשלומי המס. תופעה זו, על אף שהיא לגיטימית ומוצדקת כלכלית, גורמת עיוותים הן ברמת המדידה של היקפי הפעילות בענף והן ברמה של חשבונאות לאומית (תוצר, יבוא מצרפי, צמיחה וכדומה).
בתרשים מספר 2 מוצגים נתוני הכמויות של יבוא (=שחרור מפיקוח המכס) ונתוני הרישום לתנועה. בתרשים מספר 3 מוצג עודף היבוא על הרישום לתנועה. ככל שהשינוי המתקרב במיסוי גבוה יותר (לכיוון העלאה), כך מספר זה יהיה גבוה יותר. בסוף שנת 2020 עודף היבוא על הרישום היה גבוה מאוד, יותר מ-60 אלף יחידות, מתקרב לרמת השיא שנרשמה בסוף שנת 2016.
תרשים מס' 2: יבוא ורישום של רכב נוסעים לפי חודשים, 2015 עד אפריל 2021
תרשים מס' 3: הפרש בין יבוא ורישום של כלי רכב נוסעים לפי חודשים, 2014 עד אפריל 2021
מס הקנייה הממוצע לרכב נוסעים היה נמוך מאוד בשנת 2019, כ-33 אלף ש"ח, ורק כ-52% מערך היבוא - השיעור הנמוך ביותר מתחילת תקופת המדידה. שינויים במיסוי כלי רכב היברידיים ורכבי פלאג-אין וכן עדכונים בנוסחאות המיסוי הירוק והאבזור הבטיחותי, הביאו לעלייה הן בסכומים השקליים של מס קנייה ממוצע לרכב והן בשיעור מס הקנייה האפקטיבי. כך, בשנת 2020 המס הממוצע כבר היה 36.5 אלף ש"ח (מס אפקטיבי 62%), ובתחילת שנת 2021 הגיע המס הממוצע ל-41 אלף ש"ח (מס אפקטיבי בשיעור 69%). מבחינת הרכב היבוא, בתחילת 2021 היו רק כלי רכב היברידיים ופלאג-אין מעטים למדי שזכו למיסוי נמוך (גם אחרי העלאת המס) והדבר שהשפיע, בין היתר, על רמת המיסוי.
תרשים מס' 4: מס קנייה ממוצע לרכב ושיעור המס מערך היבוא בשנים 2002-2021 (רכב נוסעים בלבד, ש"ח במחירים קבועים של ממוצע 2020, אחוזים)
*המידע, התרשימים והטבלאות נמסרו מרשות המיסים.