מגה מבנים
חדשות
חדשות מקומיות
סקר: הערכת מגמות בעסקים - בינוי, פברואר 2022
14/03/2022
זמן קריאה: 1 דק'
בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (ינואר), על מצבם הכלכלי בהווה (פברואר) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (מרס).
מאזן נטו של עבודות חדשות ושל פעילות שוטפת בענפי הבינוי (פברואר לעומת ינואר)
| חודש דיווח | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 12.8 | 16.7 | 19.1 | 17.0 | 14.3 | 18.3 |
| חודש דיווח | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הפעילות השוטפת | -2.5 | -15.3 | -2.7 | -2.1 | -3.1 | -9.4 |
| היקף העבודות החדשות (שטח התחלות הבנייה/היקף ההזמנות) | -1.3 | -12.7 | -4.0 | -4.7 | -4.7 | -6.2 |
| חודש דיווח | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף הפעילות השוטפת | -0.4 | 4.0 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 5.5 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | -0.7 | 1.0 | 2.2 | -0.4 | 0.9 | 1.3 |
תגובות

