מגה מבנים
חדשות
מגה מכרזים
שמונה יזמים זכו במגרשים באזור התעשייה בני יהודה
11/09/2025
זמן קריאה: 1 דק'
9 הצעות הוגשו למכרז רמ"י באזור תעשייה בני יהודה במועצה האזורית גולן בו שווקה בהצלחה קרקע ב-8 מגרשים למסחר בשטח של כ-1,740-10,870 מ"ר. על הקרקע ישולם לרשות סכום כולל של כ-3.67 מיליון שקלים (לא כולל הוצאות פיתוח ומע"מ אשר ישולמו ישירות למשרד הכלכלה ).
מתחם | שטח במ''ר בערך | גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח | הוצאות פיתוח בש"ח כולל מע"מ - | סכום זכיה | שם זוכה |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 1,745 | 168,000 | 754,528 | 288,555 | שוסטר חלפים בע"מ |
1/3 | 1,741 | 168,000 | 752,798 | 270,000 | יצחק אמת פרס |
1/4 | 1,748 | 169,000 | 755,825 | 267,000 | בירב אבוהב יזמות והשקעות בע"מ , גל מגן |
1/5 | 1,741 | 168,000 | 752,798 | 12,409 | יעקב שחר, י שחר א גולן |
1/6 | 1,911 | 184,000 | 826,305 | 702,000 | א.נ.ג.ר דלקים ג'אן בע"מ |
1/7 | 1,740 | 168,000 | 752,366 | 18,181 | סלטק ר.ד.ל |
1/8 | 1,745 | 181,000 | 754,528 | 777,777 | שמעון שמאכה |
2 | 10,871 | 808,000 | 4,700,555 | 1,338,888 | ששון תעשיות בד בע"מ |
המגרשים ששווקו במכרז הינם חלק מתוכנית אזור התעשיה בני יהודה (תוכנית 219-0975524) המתפרשת על כ-422 דונם בדרום רמת הגולן מדרום לקיבוץ גשור, ממזרח לישוב בני יהודה וממערב לישוב אליעד.
התוכנית לאזור התעשיה בני יהודה כוללת שטחים למסחר ומשרדים, שטחי תעשיה ומלאכה, תשתית דרכים, מבני ומוסדות ציבור, שטח חקלאי ומרעה ושטח ציבורי פתוח.
תגובות