ייצור תעשייתי של הענפים תעשייה, כרייה וחציבה - יוני עד אוגוסט 2025
נתוני מגמה בחישוב שנתי ליוני עד אוגוסט 2025 - תעשייה, כרייה וחציבה: עלייה של 10.2% בייצור התעשייתי, ירידה של 0.8% במשרות השכיר, ירידה של 2.0% במספר שעות העבודה, ירידה של 0.4% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים ועלייה של 32.1% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים.
נתוני מגמה בחישוב שנתי - תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית: ירידה של 3.9% בייצור התעשייתי.
נתונים לענפי הטכנולוגיה העילית: עלייה של 23.3% בייצור התעשייתי
תרשים 1: מדד הייצור התעשייתי - תעשייה, כרייה וחציבה (בסיס: 100.0 = 2023)
נתונים ראשוניים אלה מבוססים על מדגם מפעלי תעשייה שבהם לפחות משרת שכיר אחת. הנתונים נאספים מדי חודש במרכז לאיסוף נתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממדגם מפעלי תעשייה וממקורות מינהליים - המוסד לביטוח לאומי וקובצי מע"מ.
נתוני מגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש.
תרשים 2: מדד משרות שכיר - תעשייה, כרייה וחציבה (בסיס: 100.0 = 2023)
תרשים 3: מדד הייצור התעשייתי, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית(בסיס: 100.0 = 2023)
תרשים 4: מדד משרות שכיר, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית (בסיס: 100.0 = 2023)
* שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת
תרשים 5: מדד פדיון מקומי במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית (בסיס: 100.0 = 2023)
תרשים 6 - מדד יצוא במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית (בסיס: 100.0 = 2023)
* שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת
| קבוצת ענפים | נתונים מנוכי עונתיות: ינואר עד אוגוסט 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024 | מגמה בחישוב שנתי מרס עד מאי 2025 | מגמה בחישוב שנתי יוני עד אוגוסט 2025 (אומדני המגמה עשויים להשתנות במידה ניכרת) |
|---|---|---|---|
| טכנולוגיה עילית | 21.0 | 36.3 | 23.3 |
| טכנולוגיה מעורבת־עילית | -1.1 | -8.6 | -3.4 |
| טכנולוגיה מעורבת־מסורתית | -2.9 | -8.9 | -7.6 |
| טכנולוגיה מסורתית | 1.8 | -1.2 | 0.8 |
| תעשייה ללא טכנולוגיה עילית | -0.9 | -6.1 | -3.9 |
| תעשייה - סך הכול (ללא כרייה וחציבה) | 9.6 | 12.6 | 9.8 |
| תעשייה, כרייה וחציבה – סך הכול | 8.8 | 10.9 | 10.2 |
| קבוצת ענפים | נתונים מנוכי עונתיות: ינואר עד אוגוסט 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024 | מגמה בחישוב שנתי מרס עד מאי 2025 | מגמה בחישוב שנתי יוני עד אוגוסט 2025 (אומדני המגמה עשויים להשתנות במידה ניכרת) |
|---|---|---|---|
| טכנולוגיה עילית | 0.7 | 1.2 | 0.8 |
| טכנולוגיה מעורבת־עילית | -0.1 | -1.2 | -1.6 |
| טכנולוגיה מעורבת־מסורתית | 1.2 | -0.4 | -1.2 |
| טכנולוגיה מסורתית | 2.2 | 0.0 | -2.0 |
| תעשייה ללא טכנולוגיה עילית | 1.2 | -0.8 | -1.6 |
| תעשייה, סך הכול (ללא כרייה וחציבה) | 1.1 | -0.4 | -0.8 |
| תעשייה, כרייה וחציבה – סך הכול | 1.1 | 0.0 | -0.8 |
| קבוצת ענפים | נתונים מנוכי עונתיות: ינואר עד אוגוסט 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024 | מגמה בחישוב שנתי מרס עד מאי 2025 | מגמה בחישוב שנתי יוני עד אוגוסט 2025 (אומדני המגמה עשויים להשתנות במידה ניכרת) |
|---|---|---|---|
| טכנולוגיה עילית | 1.2 | 0.0 | -0.4 |
| טכנולוגיה מעורבת־עילית | 0.5 | -2.4 | -0.4 |
| טכנולוגיה מעורבת־מסורתית | 1.1 | -5.2 | -5.2 |
| טכנולוגיה מסורתית | 2.1 | -2.4 | -3.2 |
| תעשייה ללא טכנולוגיה עילית | 1.3 | -3.2 | -3.2 |
| תעשייה, סך הכול (ללא כרייה וחציבה) | 1.3 | -2.0 | -2.4 |
| תעשייה, כרייה וחציבה – סך הכול | 1.3 | -2.4 | -2.0 |
תעשייה, כרייה וחציבה
על פי נתונים מנוכי עונתיות, הייצור התעשייתי בחודשים ינואר עד אוגוסט 2025 עלה ב־%8.8. במשרות השכיר חלה עלייה של 1.1%, ובשעות העבודה למעשה נרשמה עלייה של 1.3% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024. בחלוקת הענפים לפי עוצמה טכנולוגית, בייצור התעשייתי נרשמו עלייה בענפי הטכנולוגיה - עילית ומסורתית - וירידה בענפי הטכנולוגיה המעורבת־עילית והמעורבת־מסורתית.
על פי נתוני המגמה, בייצור התעשייתי נרשמה עלייה במגמה מחודש פברואר 2024. במדד משרות שכיר נרשמה ירידה במגמה מחודש מאי 2025.
| קבוצת ענפים | נתונים מנוכי עונתיות: ינואר עד אוגוסט 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024 | מגמה בחישוב שנתי מרס עד מאי 2025 | מגמה בחישוב שנתי יוני עד אוגוסט 2025 (אומדני המגמה עשויים להשתנות במידה ניכרת) |
|---|---|---|---|
| טכנולוגיה עילית | 16.7 | 20.1 | 4.7 |
| טכנולוגיה מעורבת־עילית | 12.3 | 9.4 | -2.3 |
| טכנולוגיה מעורבת־מסורתית | 6.6 | -5.8 | -4.8 |
| טכנולוגיה מסורתית | 5.4 | 2.3 | 1.1 |
| תעשייה ללא טכנולוגיה עילית | 6.9 | -0.4 | -2.2 |
| תעשייה, סך הכול (ללא כרייה וחציבה) | 8.5 | 3.3 | -0.4 |
| תעשייה, כרייה וחציבה, סך הכול | 8.2 | 2.6 | -0.4 |
| קבוצת ענפים | נתונים מנוכי עונתיות: ינואר עד אוגוסט 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024 | מגמה בחישוב שנתי מרס עד מאי 2025 | מגמה בחישוב שנתי יוני עד אוגוסט 2025 (אומדני המגמה עשויים להשתנות במידה ניכרת) |
|---|---|---|---|
| טכנולוגיה עילית | 47.9 | 107.6 | 56.7 |
| טכנולוגיה מעורבת־עילית | -1.1 | -10.6 | -15.9 |
| טכנולוגיה מעורבת־מסורתית | -9.5 | -12.1 | -10.8 |
| טכנולוגיה מסורתית | -4.2 | -4.6 | 8.2 |
| תעשייה ללא טכנולוגיה עילית | -4.1 | -9.9 | -11.7 |
| תעשייה, סך הכול (ללא כרייה וחציבה) | 30.7 | 64.9 | 34.7 |
| תעשייה, כרייה וחציבה, סך הכול | 29.1 | 58.0 | 32.1 |
על פי נתונים מנוכי עונתיות, הפדיון מהמכירות לשוק המקומי בחודשים ינואר-אוגוסט 2025 עלה ב־8.2% והפדיון ממכירות ליצוא עלה ב־29.1% לעומת שנת 2024.
מחלוקה לפי עוצמה טכנולוגית עולה, כי בפדיון ממכירות לשוק המקומי נרשמה עלייה בכל ענפי הטכנולוגיה. בפדיון ממכירות ליצוא נרשמו עלייה בענפי הטכנולוגיה העילית וירידה בכל שאר ענפי הטכנולוגיה.
על פי נתוני המגמה, בפדיון ממכירות לשוק המקומי נרשמה יציבות מחודש מאי 2025. בפדיון ממכירות ליצוא נמשכה העלייה שנרשמה בשנים 2023 ו־2024.
הערה: נתוני היצוא הנכללים בחישוב מדדי תעשייה, ובכללם מדד הייצור התעשייתי, עשויים להיות שונים מהנתונים המדווחים למכס בגלל שיטות של התחשבנויות בחברות רב־לאומיות או בשל הבדלים בעיתוי הרישום של היצוא ברשימוני המכס לעומת הרישום בדוחות הכספיים של המפעלים. כמו כן נתוני המכס מתפרסמים בערכים דולריים ובשקלים חדשים שוטפים, ואילו מדדי פדיון ממכירות ליצוא של התעשייה מתפרסמים בניכוי השפעת שינוי שער הדולר ובניכוי שינוי מחירי היצוא.








