סקר הערכת מגמות בעסקים, אוקטובר 2025
בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (ספטמבר), על מצבם הכלכלי בהווה (אוקטובר) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (נובמבר).
מאזני הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בחודש אוקטובר חיוביים (למעט בענף המלונאות).
מאזני הנטו על הפעילות השוטפת ועל היקף ההזמנות החדשות בענפי הבינוי מלמדים על ירידה ניכרת בפעילות בספטמבר לעומת אוגוסט. לעומת זאת בענפי המסחר מאזני הנטו על המכירות בספטמבר חיוביים וגבוהים לעומת החודש הקודם.
מגבלות המשפיעות על פעילות החברה
בשאלון התבקשו המנהלים לציין את מידת ההשפעה של מגבלות (כגון המצב הביטחוני ומחסור בעובדים) על פעילות החברה. אפשרויות התשובה היו: אין מגבלה/מגבלה קלה/מגבלה מתונה/מגבלה חמורה.
תרשים 2 מלמד שהמגבלה של מחסור בעובדים מקצועיים בענפי הבינוי בעלת משמעות לאורך כל תקופת המלחמה. יותר מ־45% מהעסקים מגדירים אותה כפוגעת באופן בינוני/חמור בפעילות חברתם. בחודש אוקטובר, שבו החלה הפסקת האש, ירד אומדן זה ל־36% מהחברות.
לפי התרשים גם ברבעון השלישי של שנת 2025 מגבלת המצב הביטחוני משפיעה במידה רבה על פעילות העסקים. בענפי התעשייה כ־34% מהעסקים מגדירים אותה כמגבלה מתונה/חמורה לעומת כ־12% בלבד לפני תחילת מלחמת חרבות ברזל. בתחילת המלחמה קרוב למחצית מהעסקים בתעשייה (כ־48%) הגדירו זאת כך (תרשים 3).
בענף המלונאות השפעת המצב הביטחוני היא החריפה ביותר. עוד בטרם המלחמה יותר מ־50% מהמנהלים הגדירו את המצב הביטחוני כמגבלה ממשית (מתונה/חמורה), ובמשך המלחמה - יותר מ־90%.
בענפי הבינוי כ־37% מהעסקים מגדירים את מגבלת המצב הביטחוני כפוגעת בפעילותם במידה רבה (מתון/חמור). בתחילת המלחמה (סוף 2023) כ־72% מהעסקים בבינוי הגדירו זאת כך (תרשים 3).
גם בשאר הענפים נמצאו אחוזים גבוהים מאוד של עסקים שבהם מגדירים את מגבלת המצב הביטחוני כבעלת משמעות לעומת המצב טרם המלחמה, אם כי חלה ירידה ניכרת באחוזים אלו בהשוואה לתחילת המלחמה. בענפי השירותים מגבלה זו חזרה לרמה הדומה למצבה טרם המלחמה.
אוקטובר 2025: מאזן כולל חדש
המאזן הכולל על ביצועי החברה בחודש ספטמבר לעומת אוגוסט מלמד על מאזן כולל שלילי, בהמשך לנתון דומה בחודש הקודם.
תרשים 1: המאזן הכולל והשינוי במדד הפדיון לכל ענפי המשק (נתונים מקוריים במחירים קבועים)
תרשים 2: אחוז העסקים המגדירים את המחסור בעובדים מקצועיים (ב"עבודות רטובות") כמגבלה מהותית (משפיעה על פעילות החברה באופן מתון/חמור) בענף הבינוי, לפי תקופה
תרשים 3: אחוז העסקים שמגדירים את מגבלת "המצב הביטחוני" כמגבלה מהותית, לפי ענף כלכלי
תעשייה
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 33.5 | 25.1 | 28.7 | 30.0 | 26.6 | 29.4 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הייצור (תפוקה) | -1.8 | 2.3 | -8.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 |
| היקף המכירות | 0.2 | 1.6 | -8.5 | 5.8 | -3.0 | 4.6 |
| מספר המועסקים | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 5.0 | 4.1 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף ההזמנות לשוק המקומי | 8.1 | 1.6 | 9.9 | 1.7 | 0.7 | 4.9 |
| הערכת השינוי בהיקף ההזמנות ליצוא | 9.8 | 6.7 | 7.9 | 1.7 | 5.6 | 2.8 |
| הערכת השינוי בהיקף הייצור (תפוקה) | 10.2 | 2.9 | 9.0 | 3.0 | 3.1 | 4.4 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 5.9 | 2.8 | 6.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 |
בינוי
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 15.2 | 7.3 | 7.4 | 11.2 | 14.5 | 11.2 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הפעילות השוטפת | -3.7 | -7.1 | -25.4 | 2.5 | -2.0 | -17.1 |
| היקף העבודות החדשות (שטח התחלות הבנייה / היקף ההזמנות) | -0.9 | -8.0 | -15.7 | 0.6 | -1.7 | -16.0 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף הפעילות השוטפת | 5.2 | 0.1 | 7.1 | 1.3 | -7.3 | 2.5 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 1.5 | -4.4 | 2.2 | 1.1 | -1.3 | 0.3 |
מסחר קמעוני
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 19.5 | 16.7 | 14.9 | 19.4 | 16.4 | 20.6 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף המכירות | 11.8 | -9.1 | -25.0 | 15.8 | 0.7 | 11.1 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף המכירות | -0.4 | 6.5 | 13.6 | 10.3 | 8.4 | -1.7 |
| הערכת השינוי במספר ההזמנות מספקים | 0.4 | 6.4 | 9.7 | 11.0 | 7.5 | -0.8 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 4.0 | 2.9 | 2.4 | 5.4 | 0.8 | 0.6 |
מלונאות
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | -29.2 | -40.5 | -27.5 | -13.8 | -15.7 | -17.7 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר לינות הישראלים | -29.0 | -21.5 | -56.4 | -16.4 | 5.0 | -9.1 |
| מספר לינות התיירים | -13.1 | -37.4 | -86.1 | -49.0 | -41.3 | -21.1 |
| מספר המועסקים | -8.4 | -11.4 | -45.7 | -0.7 | 0.0 | -6.5 |
| פדיון החברה | -21.2 | -27.4 | -65.8 | -32.7 | 15.6 | -19.0 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי במספר לינות הישראלים | -29.4 | -31.9 | -21.9 | -15.1 | -18.7 | -22.0 |
| הערכת השינוי במספר לינות התיירים | -10.0 | -74.9 | -54.0 | -46.4 | -28.7 | -0.2 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | -10.5 | -13.2 | -20.8 | -0.3 | -0.7 | -5.9 |
שירותים
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 23.2 | 14.1 | 19.1 | 19.8 | 17.3 | 19.4 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף המכירות לשוק המקומי | -2.6 | 4.1 | -24.7 | 11.9 | -1.2 | -1.7 |
| היקף המכירות ליצוא | -3.1 | -2.8 | -10.7 | 1.1 | -3.1 | -1.1 |
| מספר המועסקים | 0.7 | 4.7 | -6.7 | 3.3 | 1.5 | 0.6 |
| חודש דיווח | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 6.7 | 4.2 | 6.6 | 2.1 | 3.8 | 5.8 |
| הערכת השינוי בהיקף המכירות לשוק המקומי | 9.7 | 1.4 | 12.3 | 3.1 | -1.0 | 2.0 |
| הערכת השינוי בהיקף המכירות ליצוא | 3.4 | 2.5 | 16.0 | 6.5 | 1.6 | 3.8 |



