מגה מבנים
כתבות
מגה מבנים פלוס
לעמוד קודם

עלייה במחירי השכירות לראשונה מזה תקופה

30/12/2024
זמן קריאה: 7.5 דק'

WeCheck חברת פינטק המספקת שירותים, מוצרים ופתרונות ייחודיים בשוק הנדל"ן הישראלי, משקללת בכל חודש את מחירי עשרות אלפי הדירות שיוצאות לשוק השכירות ומפרסמת את מדד השכירות החודשי. כל הנתונים מתייחסים לדירות 1-5 חדרים, שכ״ד 1,000 שקלים עד 15,000 שקלים.

רמי רונן מנכ"ל Wecheck התייחס לנתוני חודש נובמבר 2024 וציין כי הנתונים מראים עלייה לראשונה מזה תקופה.

"אמנם מדובר בעלייה של 0.4% בהשוואה לחודש אוקטובר, אך היא משקפת את תמונת המצב בשוק השכירות הארצי.

"עליית המחירים בנובמבר קשורה להתייצבות המצב הביטחוני וחזרתם של סטודנטים לשכור דירות, וכן להפסקת האש בסוף החודש אשר הציפייה לה החלה כבר באמצע החודש והשפיעה על המחירים. בהשוואה לנובמבר 2023, המחירים הארציים עדיין בירידה של-% 1.3, מה שמעיד על כך שהשוק טרם שב למחירים שהיו לפני שנה.

"בהסתכלות על מחירי השכירות בערים השונות, בלטו מספר מגמות מעניינות. פתח תקווה הציגה את העלייה המשמעותית ביותר, עם 6.0% עליה במחירי השכירות בהשוואה לשנה שעברה. ירושלים גם הראתה עלייה של 3.1%. לעומתן, אשקלון סימנה ירידה של 1.0%, וחיפה הציגה ירידה של 0.6%, לאחר הירידה החדה שהראתה בחודש הקודם בעקבות ההסלמה בצפון.

בערים אוניברסיטאיות, אנו רואים מגמה מעורבת בדירות קטנות, זאת לאור העובדה שסטודנטים כבר שכרו דירות, ולכן הדירות הפנויות מציגות יותר גמישות במחירים.

בהיבטי ההיצע, נובמבר מציג עלייה של 14.0% בהשוואה לחודש שעבר, ובהשוואה לנובמבר 2023 מדובר בירידה של 44.0%.

הירידה בהיצע בהשוואה לשנה שעברה נובעת מתהליך מורכב של התאקלמות לאחר המלחמה. בשנה שעברה, רבות מהדירות יצאו לשוק בעקבות המצב הביטחוני, במיוחד דירות של דיירים שביקשו לצאת מחוזים קיימים או דירות ששימשו לשכירות קצרה שעברו לשכירות ארוכה בשל העדר תיירות. רק חלק מהדירות חזרו לשוק במהלך השנה, והדירות המשפחתיות הגדולות יותר היו הראשונות לעזוב בעת המלחמה.

בחלוקה לפי גודל דירות, נרשמה מגמה מעניינת. דירות קטנות (1-3 חדרים) ודירות גדולות (4-5 חדרים) הראו ירידות דומות של 3.2% ו-3.9% בהתאמה במחירי השכירות בהשוואה לנובמבר אשתקד. בהיבט ההיצע, דירות הקטנות עלו החודש ב-11.8%, ודירות גדולות דווקא ממשיכות לרדת ומציגות ירידה של 33.52%, זאת מאחר ומשפחות שוכרות בעיקר לפני תחילת שנת הלימודים.

"העונתיות משחקת תפקיד משמעותי. תקופת החורף, המתאפיינת בדרך כלל בביקוש מופחת להשכרה, מדגישה את המגמות הקיימות. המשבר הביטחוני מוסיף שכבה נוספת של מורכבות, עם השפעות ברורות על המשכירים והשוכרים, אנחנו רואים עליות ברוב השווקים ואם המצב הביטחוני ימשיך להירגע ותהיה הפסקת אש גם בעזה - המחירים ימשיכו לעלות."

 

 

רונן גם התייחס לנתוני הלמ"ס לחודש נובמבר ולפער בין הנתונים שהיא פרסמה לנתוני Wecheck:

"חשוב להדגיש פעם נוספת את הפער בין הנתונים הרשמיים שמפרסמת המדינה לבין המציאות בשוק. בעוד שלפי נתוני הלמ"ס נרשמה בחודש נובמבר עלייה של 3.8% בשכר הדירה החודשי, הנתונים שבידי Wecheck, המבוססים על מידע עדכני וישיר מהשוק, מצביעים דווקא על עלייה מתונה יותר של 0.4% בלבד.

"יש לציין שהנתונים של הלמ"ס מבוססים על סקרים, בעוד נתוני Wecheck משקפים את הפעילות בפועל בשוק. נוסף על כך, מרבית הנתונים שמפרסם הלמ"ס אינם מתייחסים לשינויים חודשיים בלבד אלא משקפים שינוי מצטבר על פני תקופה שאינה מוגדרת באופן ברור - עובדה שיכולה להסביר את הפער בין הנתונים.

"אין ספק שמחירי השכירות מושפעים מעליות מקומיות ונקודתיות, בעיקר בשל ההשפעות של המצב הביטחוני והפסקת האש בצפון, אך העלייה החדה של 3.8% שדווחה על ידי הלמ"ס אינה תואמת את המציאות הנוכחית בשוק. נתון כזה עלול ליצור לחץ מיותר ולהוביל להגדלת מדד המחירים לצרכן, מה שמכביד על הציבור, מעלה את יוקר המחיה ופוגע הן בבעלי הדירות והן בשוכרים."

נתוני שכר דירה ממוצע לחודש (דירות 1-5 חדרים\ שקלים1,000-15,000 ) - הטבלה מציגה את החודש העדכני ביותר (נובמבר 2024) בהשוואה לחודשים קודמים ובהשוואה לנובמבר אשתקד.

שכ"ד נובמבר 23 יוני 24 יולי 24 אוגוסט 24 ספטמבר 24 אוקטובר 24 נובמבר 24 שינוי מחודש קודם שינוי מנובמבר 23
אשדוד 4,255 4,260 4,334 4,272 4,194 4,241 4,261 0.5% 0.1%
באר שבע 2,953 3,026 3,022 3,039 2,997 2,956 3,024 2.3% 2.4%
חיפה 3,552 3,630 3,647 3,602 3,611 3,505 3,531 0.7% -0.6%
ירושלים 5,161 5,229 5,200 5,143 5,130 5,231 5,321 1.7% 3.1%
נתניה 4,681 4,636 4,658 4,719 4,728 4,696 4,796 2.1% 2.5%
פתח תקווה 4,761 4,878 4,936 4,928 4,915 4,980 5,045 1.3% 6.0%
ראשון לציון 4,881 4,847 4,945 4,957 5,011 4,962 5,047 1.7% 3.4%
תל אביב יפו 6,723 6,733 6,727 6,664 6,634 6,623 6,671 0.7% -0.8%
הרצליה 6,566 6,614 6,537 6,494 6,521 6,503 6,589 1.3% 0.3%
אשקלון 3,620 3,611 3,590 3,555 3,529 3,603 3,583 -0.6% -1.0%
חולון 4,768 4,988 4,956 4,933 4,957 5,004 4,984 -0.4% 4.5%
כל הארץ 4,461 4,417 4,436 4,418 4,391 4,385 4,401 0.4% -1.3%

סך היצע הדירות- דירות 1-5 חדרים\1,000-15,000 ש"ח - הטבלה מציגה את החודש העדכני ביותר (נובמבר 2024) בהשוואה לחודשים קודמים ובהשוואה לנובמבר אשתקד.

היצע נובמבר 23 יוני 24 יולי 24 אוגוסט 24 ספטמבר 24 אוקטובר 24 נובמבר 24 שינוי מחודש קודם שינוי מנובמבר 23
אשדוד 513 316 321 296 286 248 257 3.6% -49.9%
באר שבע 851 797 937 985 949 590 579 -1.9% -32.0%
חיפה 1,125 872 1,065 1,054 1,015 717 751 4.7% -33.2%
ירושלים 1,306 1,083 1,160 1,040 1,002 682 688 0.9% -47.3%
נתניה 835 500 555 508 489 366 434 18.6% -48.0%
פתח תקווה 785 586 637 516 497 347 417 20.2% -46.9%
ראשון לציון 1,090 770 756 730 704 538 654 21.6% -40.0%
תל אביב יפו 3,949 2,013 2,141 2,132 2,054 1,326 1,449 9.3% -63.3%
הרצליה 472 370 375 329 317 248 235 -5.2% -50.2%
אשקלון 763 573 577 520 501 385 474 23.1% -37.9%
חולון 705 570 576 502 484 372 423 13.7% -40.0%
כל הארץ 24,553 17,966 19,152 19,443 16,428 12,063 13,755 14.0% -44.0%

נתון שכר דירה ממוצע לחודש-דירות קטנות 1-3 חדרים\1,000-15,000 ש"ח - הטבלה מציגה את החודש העדכני ביותר (נובמבר 2024) בהשוואה לחודשים קודמים ובהשוואה לנובמבר אשתקד.

שכ"ד נובמבר 23 יוני 24 יולי 24 אוגוסט 24 ספטמבר 24 אוקטובר 24 נובמבר 24 שינוי מחודש קודם שינוי מנובמבר 23
אשדוד 3,633 3,638 3,639 3,592 3,608 3,633 3,658 0.7% 0.7%
באר שבע 2,328 2,553 2,561 2,540 2,498 2,421 2,439 0.8% 4.8%
חיפה 2,948 3,142 3,086 3,051 3,067 2,981 2,972 -0.3% 0.8%
ירושלים 4,571 4,575 4,570 4,483 4,491 4,343 4,426 1.9% -3.2%
נתניה 3,955 3,824 3,813 3,767 3,852 3,813 3,837 0.6% -3.0%
פתח תקווה 4,208 4,041 4,137 4,166 4,178 4,245 4,363 2.8% 3.7%
ראשון לציון 4,442 4,198 4,305 4,258 4,346 4,342 4,408 1.5% -0.8%
תל אביב יפו 6,404 6,068 5,946 5,979 6,074 6,031 5,938 -1.5% -7.3%
הרצליה 5,977 5,311 5,394 5,406 5,531 5,476 5,491 0.3% -8.1%
אשקלון 3,162 3,080 3,010 2,982 3,058 3,165 3,112 -1.7% -1.6%
חולון 4,144 4,370 4,237 4,216 4,270 4,257 4,228 -0.7% 2.0%
כל הארץ 4,271 4,224 4,145 4,101 4,131 4,110 4,135 0.6% -3.2%

סך היצע הדירות- דירות קטנות 1-3 חדרים\1,000-15,000 ש"ח - הטבלה מציגה את החודש העדכני ביותר (נובמבר 2024) בהשוואה לחודשים קודמים ובהשוואה לנובמבר אשתקד.

החצע נובמבר 23 יוני 24 יולי 24 אוגוסט 24 ספטמבר 24 אוקטובר 24 נובמבר 24 שינוי מחודש קודם שינוני מנובמבר 23
אשדוד 386 220 207 194 177 172 184 7.0% -52.3%
באר שבע 641 484 614 603 466 316 352 11.4% -45.1%
חיפה 850 580 732 652 553 521 532 2.1% -37.4%
ירושלים 1,076 765 807 634 610 515 495 -3.9% -54.0%
נתניה 611 307 359 302 307 255 292 14.5% -52.2%
פתח תקווה 547 346 370 288 285 229 259 13.1% -52.7%
ראשון לציון 812 463 496 456 423 359 446 24.2% -45.1%
תל אביב יפו 3,450 1,514 1,621 1,450 1,364 1,049 1,121 6.9% -67.5%
הרצליה 330 214 229 178 180 128 146 14.1% -55.8%
אשקלון 455 329 326 289 221 201 274 36.3% -39.8%
חולון 532 353 370 274 275 252 300 19.0% -43.6%
כל הארץ 1,887 10,510 11,379 10,132 9,249 7,587 8,480 11.8% 349.4%

נתון שכר דירה ממוצע לחודש-דירות גדולות 4-5 חדרים\1,000-15,000 ש"ח - הטבלה מציגה את החודש העדכני ביותר (נובמבר 2024) בהשוואה לחודשים קודמים ובהשוואה לנובמבר אשתקד.

שכ"ד נובמבר 23 יוני 24 יולי 24 אוגוסט 24 ספטמבר 24 אוקטובר 24 נובמבר 24 שינוי מחודש קודם שינוי מנובמבר 23
אשדוד 4,206 4,260 4,334 4,272 4,194 4,244 4,191 -1.3% -0.4%
באר שבע 2,948 3,026 3,022 3,039 2,997 2,911 2,985 2.6% 1.3%
חיפה 3,634 3,630 3,647 3,602 3,611 3,525 3,646 3.4% 0.3%
ירושלים 5,142 5,229 5,200 5,143 5,130 5,079 5,030 -1.0% -2.2%
נתניה 4,751 4,636 4,658 4,719 4,728 4,548 4,672 2.7% -1.7%
פתח תקווה 4,830 4,878 4,936 4,928 4,915 4,895 4,948 1.1% 2.4%
ראשון לציון 4,876 4,847 4,945 4,957 5,011 4,891 5,013 2.5% 2.8%
תל אביב יפו 7,215 6,733 6,727 6,664 6,634 6,840 6,921 1.2% -4.1%
הרצליה 6,510 6,614 6,537 6,494 6,521 6,514 6,739 3.4% 3.5%
אשקלון 3,624 3,611 3,590 3,555 3,529 3,600 3,651 1.4% 0.7%
חולון 5,186 4,988 4,956 4,933 4,957 5,081 5,073 -0.2% -2.2%
כל הארץ 4,611 4,417 4,436 4,418 4,391 4,417 4,431 0.3% -3.9%

סך היצע הדירות- דירות גדולות 4-5 חדרים\1,000-15,000 ש"ח - הטבלה מציגה את החודש העדכני ביותר (נובמבר 2024) בהשוואה לחודשים קודמים ובהשוואה לנובמבר אשתקד.

היצע נובמבר 23 יוני 24 יולי 24 אוגוסט 24 ספטמבר 24 אוקטובר 24 נובמבר 24 שינוי מחודש קודם שינוני מנובמבר 23
אשדוד 386 220 207 194 177 172 184 7.0% -52.3%
באר שבע 641 484 614 603 466 316 352 11.4% -45.1%
חיפה 850 580 732 652 553 521 532 2.1% -37.4%
ירושלים 1,076 765 807 634 610 515 495 -3.9% -54.0%
נתניה 611 307 359 302 307 255 292 14.5% -52.2%
פתח תקווה 547 346 370 288 285 229 259 13.1% -52.7%
ראשון לציון 812 463 496 456 423 359 446 24.2% -45.1%
תל אביב יפו 3,450 1,514 1,621 1,450 1,364 1,049 1,121 6.9% -67.5%
הרצליה 330 214 229 178 180 128 146 14.1% -55.8%
אשקלון 455 329 326 289 221 201 274 36.3% -39.8%
חולון 174 212 228 216 233 176 129 -26.70% -25.72%
כל הארץ 7,818 7,602 7,887 8,104 9,727 7,832 5,207 -33.52% -33.40%

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן