סחר בסחורות: יצואנים ויבואנים בשנת 2024
בשנת 2024 ירד ערך היצוא ב־4.9% לעומת שנת 2023, על אף שמספר היצואנים עלה ב־95.8%. ערך היבוא ירד ב־0.5% על אף שמספר היבואנים עלה ב־21.7%.
74.1% מערך היצוא של ענפי התעשייה והחרושת יוּצאו על ידי יצואנים המעסיקים 250 מועסקים או יותר, על אף שהם היו 5.0% בלבד ממספר היצואנים בענפים האלה. 67.2% מערך היבוא של ענפי התעשייה והחרושת יובא על ידי יבואנים המעסיקים 250 מועסקים או יותר על אף שהם היו 1.9% בלבד ממספר היבואנים בענפים האלה.
הנתונים מוצגים לפי מאפיינים של יבואנים ויצואנים: מספר הארצות שאיתן הם סוחרים, ערך היבוא והיצוא, רמת הריכוזיות, גודל העסק, ארצות הסחר וענפי כלכלה. הנתונים מבוססים על נתוני יצוא לפי היעד האחרון הידוע ונתוני יבוא לפי ארץ מקור, בהסתמך על נתוני הסחורות שעברו במכס, ואינם כוללים יבוא ביטחוני וסחר בסחורות עם הרשות הפלסטינית.
הנתונים התקבלו מהצלבת נתוני המכס על יצוא ויבוא סחורות עם מרשם העסקים של הלמ"ס. הצלבה זו מאפשרת לנתח את הסחר הבין־לאומי בסחורות מנקודת מבט שונה מהרגיל ולקבל תובנות נוספות של העסקים העוסקים ביצוא וביבוא של סחורות, תהליכי הגלובליזציה ותפקידם של עסקים אלו בתהליכים של Global Value Chains ו־Trade in Value Added.
היחידות הסטטיסטיות הן היצואנים והיבואנים (להלן "עסקים") המופיעים במרשם העסקים של הלמ"ס. מספר היצואנים והיבואנים נוגע ליצואנים וליבואנים הקיימים במרשם העסקים בלבד, וערך היצוא והיבוא נוגע לערך היצוא והיבוא של יצואנים ויבואנים אלו בלבד.
בשנים 2024-2020 גדל מספר היצואנים ב־120.8%, וערך היצוא עלה ב־19.7% (ערך היצוא וערך היבוא מובאים במחירים שוטפים). הגידול במספר היצואנים משנת 2024 נובע משינויים בשיטת הרישום במכס של היצוא האישי. עיקר העלייה היה בקבוצת היצואנים, המייצאים ל־10 ארצות לפחות ולכל היותר ל־14 ארצות (מ־5.7 מיליארד דולר ב־2020 ל־11.6 מיליארד דולר ב־2024). ערך היבוא בשנים אלו עלה ב־29.4%.
| יצוא | יבוא | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר ארצות | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 7,621 | 7,775 | 8,109 | 9,526 | 24,120 | 100,263 | 121,359 | 133,445 | 166,959 | 209,206 |
| 2 | 2,460 | 2,459 | 2,479 | 2,513 | 3,525 | 24,616 | 32,295 | 33,914 | 40,073 | 48,949 |
| 5-3 | 2,643 | 2,764 | 2,760 | 2,704 | 3,367 | 16,311 | 21,982 | 22,670 | 20,989 | 22,102 |
| 9-6 | 1,199 | 1,313 | 1,244 | 1,266 | 1,498 | 4,900 | 5,931 | 6,111 | 5,376 | 5,020 |
| 14-10 | 688 | 744 | 726 | 663 | 800 | 2,247 | 2,534 | 2,609 | 2,377 | 2,327 |
| 19-15 | 346 | 384 | 376 | 327 | 436 | 1,109 | 1,157 | 1,185 | 1,152 | 1,138 |
| 20+ | 754 | 846 | 771 | 717 | 949 | 1,386 | 1,526 | 1,559 | 1,529 | 1,575 |
| סה"כ | 15,711 | 16,285 | 16,465 | 17,716 | 34,695 | 150,832 | 186,784 | 201,493 | 238,455 | 290,317 |
| יצוא | יבוא | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר ארצות | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 796 | 1,386 | 2,274 | 1,677 | 1,310 | 1,381 | 1,744 | 2,190 | 1,970 | 1,717 |
| 2 | 1,319 | 1,219 | 1,174 | 1,720 | 898 | 1,962 | 2,419 | 2,526 | 2,388 | 2,668 |
| 5-3 | 3,138 | 4,839 | 4,373 | 3,630 | 3,255 | 4,825 | 7,733 | 8,689 | 7,278 | 6,355 |
| 9-6 | 3,034 | 5,729 | 5,306 | 4,079 | 3,665 | 6,483 | 9,279 | 9,442 | 8,493 | 9,052 |
| 14-10 | 5,731 | 6,753 | 9,210 | 7,759 | 11,622 | 6,683 | 10,327 | 10,451 | 9,439 | 8,631 |
| 19-15 | 2,750 | 6,667 | 5,126 | 7,583 | 4,699 | 7,311 | 7,868 | 10,804 | 6,630 | 8,469 |
| 20+ | 33,366 | 33,383 | 45,031 | 36,621 | 34,548 | 39,540 | 50,969 | 61,706 | 53,873 | 52,718 |
| סה"כ | 50,132 | 59,976 | 72,494 | 63,070 | 59,998 | 69,241 | 90,340 | 105,808 | 90,072 | 89,612 |
ריכוזיות ביצוא וביבוא
בשנים 2024-2020 עלתה הריכוזיות של יצוא הסחורות. הריכוזיות בסחר מתארת את חלקם ביצוא וביבוא של העסקים הגדולים בעלי הערך הגדול ביותר מסך ערך היצוא והיבוא. בשנת 2024 חמשת היצואנים הגדולים ביותר ייצאו 23.2% מסך ערך היצוא לעומת 19.8% ב־2020. כמו כן עלתה הריכוזיות של יבוא הסחורות. חמשת היבואנים הגדולים ביותר ייבאו 14.3% מהיבוא בשנת 2024 לעומת 12.1% בשנת 2020.
| יצוא | יבוא | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר עסקים הגדולים | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | 9,951 | 9,964 | 14,990 | 13,563 | 13,914 | 8,392 | 11,921 | 17,117 | 13,897 | 12,799 |
| 10 | 13,784 | 14,711 | 21,505 | 18,736 | 18,619 | 11,425 | 15,437 | 21,708 | 18,011 | 16,763 |
| 20 | 19,290 | 21,245 | 29,250 | 25,388 | 24,895 | 14,970 | 20,069 | 26,961 | 22,426 | 21,689 |
| 50 | 26,825 | 31,523 | 40,822 | 34,713 | 34,116 | 20,902 | 27,930 | 35,511 | 30,169 | 29,559 |
| 100 | 32,533 | 38,427 | 48,942 | 41,555 | 40,246 | 27,083 | 36,164 | 44,676 | 38,068 | 37,246 |
| 500 | 43,785 | 52,114 | 64,076 | 55,296 | 53,178 | 44,503 | 57,993 | 69,696 | 59,621 | 58,897 |
| 1,000 | 47,025 | 56,159 | 68,404 | 59,279 | 56,722 | 52,054 | 67,700 | 80,492 | 68,680 | 67,883 |
| סה"כ | 50,132 | 59,976 | 72,494 | 63,070 | 59,998 | 69,241 | 90,340 | 105,808 | 90,072 | 89,612 |
ארצות הסחר לפי גודל העסק
קבוצת היצואנים עם ערך היצוא הגבוה ביותר ברוב הארצות העיקריות היא של יצואנים המעסיקים 250 מועסקים או יותר. אחוז היצוא לסין לפי מספר היצואנים המעסיקים 250 מועסקים או יותר היה 75.3% מהיצוא לארץ זו. אחוז היצוא להודו לפי מספר היצואנים המעסיקים 9-0 מועסקים היה 36.2% מהיצוא לארץ זו. אחוז היבוא מארה"ב לפי מספר היבואנים המעסיקים 250 מועסקים או יותר היה 44.4% מהיבוא מארץ זו.
תרשים 1: אחוז היצוא של היצואנים לפי ארצות עיקריות ומספר המועסקים, 2024
תרשים 2: אחוז היבוא של היבואנים לפי ארצות עיקריות ומספר המועסקים, 2024
סחר בסחורות לפי ענפי כלכלה וגודל העסק
בשנת 2024, ענפי היצוא העיקריים ברמת סדר היו תעשייה וחרושת (74.1% מסך היצוא לעומת 72.3% ב־2023) ומסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים (13.0% מסך היצוא לעומת 14.7% ב־2023).
תרשים 3: ערך הסחר בסחורות לפי מספר המועסקים וענף כלכלי (ברמה של סדר)-תעשיה וחרושת, 2024
74.3% מערך היצוא של ענפי התעשייה והחרושת יוּצאו על ידי יצואנים המעסיקים 250 מועסקים או יותר, שהם 0%.5 בלבד ממספר היצואנים בענפי כלכלה אלו.
בשנת 2024, ענפי היבוא העיקריים ברמת סדר היו תעשייה וחרושת (35.3% מסך היבוא לעומת 36.5% ב־2023) ומסחר סיטוני וקמעוני; ותיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים (53.8% מערך היבוא לעומת 52.6% ב־2023).
67.2% מערך היבוא של ענפי התעשייה והחרושת יוּבאו על ידי יבואנים המעסיקים 250 מועסקים או יותר, שהם 1.9% ממספר היבואנים בענפי כלכלה אלו.
תרשים 4: ערך הסחר בסחורות לפי מספר המועסקים וענף כלכלי (ברמה של סדר) - מסחר סיטוני וקמעוני; ותיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים, 2024




