מגה תעשיות
חדשות
מגה סטטיסטיקה
סקר הערכת מגמות בעסקים, אוגוסט 2025
16/09/2025
זמן קריאה: 3 דק'
בסקר מגמות בעסקים, מנהלי החברות נשאלים על החודש הקודם (יולי), על מצבם הכלכלי בהווה (אוגוסט) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (ספטמבר).
מאזני הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בחודש אוגוסט חיוביים (למעט ענף המלונאות). בכל הענפים חל שיפור לעומת המאזן בחודש יולי.
מאזנים מפורטים - יולי לעומת יוני 2025: מאזני הנטו על המכירות בענפי התעשייה והשירותים מלמדים על עלייה חדה בחודש יולי לאחר ירידה בהיקף הפעילות הכלכלית בחודש יוני בהשפעת מבצע "עם כלביא".
ציפיות לפעילות בספטמבר: ציפיות המנהלים לפעילות הכלכלית בחודש ספטמבר חיוביות, אך נמוכות מהמאזנים בחודש הקודם.
אוגוסט 2025 - מאזן כולל חדש
המאזן הכולל על ביצועי החברה בחודש יולי לעומת יוני מלמד על עלייה חדה הנובעת מההתאוששות בפעילות הכלכלית לאחר מבצע "עם כלביא".
מאזן כולל ושינוי במדד הפדיון לכל ענפי המשק (נתונים מקוריים במחירים קבועים)
חודש דיווח | מרס | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט |
---|---|---|---|---|---|---|
מצבה העסקי/כלכלי של החברה | -21.9 | -19.3 | -29.2 | -40.5 | -27.5 | -13.8 |
חודש דיווח | מרס | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט |
---|---|---|---|---|---|---|
מספר לינות הישראלים | -39.3 | -49.0 | -29.0 | -21.5 | -56.4 | -16.4 |
מספר לינות התיירים | -31.7 | -12.2 | -13.1 | -37.4 | -86.1 | -49.0 |
מספר המועסקים | -20.4 | 0.7 | -8.4 | -11.4 | -45.7 | -0.7 |
פדיון החברה | -49.9 | -49.3 | -21.2 | -27.4 | -65.8 | -32.7 |
חודש דיווח | מרס | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט |
---|---|---|---|---|---|---|
הערכת השינוי במספר לינות הישראלים | -21.3 | -32.8 | -29.4 | -31.9 | -21.9 | -15.1 |
הערכת השינוי במספר לינות התיירים | -10.6 | -8.8 | -10.0 | -74.9 | -54.0 | -46.4 |
הערכת השינוי במספר המועסקים | 2.3 | 4.1 | -10.5 | -13.2 | -20.8 | -0.3 |
חודש דיווח | מרס | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט |
---|---|---|---|---|---|---|
מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 20.5 | 19.5 | 23.2 | 14.1 | 19.1 | 19.8 |
חודש דיווח | מרס | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט |
---|---|---|---|---|---|---|
היקף המכירות לשוק המקומי | -8.0 | 8.3 | -2.6 | 4.1 | -24.7 | 11.9 |
היקף המכירות ליצוא | 1.5 | 6.6 | -3.1 | -2.8 | -10.7 | 1.1 |
מספר המועסקים | -2.8 | 4.1 | 0.7 | 4.7 | -6.7 | 3.3 |
חודש דיווח | מרס | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט |
---|---|---|---|---|---|---|
הערכת השינוי במספר המועסקים | 6.8 | 5.5 | 6.7 | 4.2 | 6.6 | 2.1 |
הערכת השינוי בהיקף המכירות לשוק המקומי | 9.4 | 3.5 | 9.7 | 1.4 | 12.3 | 3.1 |
הערכת השינוי בהיקף המכירות ליצוא | 6.2 | 7.8 | 3.4 | 2.5 | 16.0 | 6.5 |
תגובות