מגה תעשיות
ניוזלטר מגה תעשיות
מגה תעשיות גיליון 78
סקר הערכת המגמות בעסקים - דצמבר 2025
12/01/2026
זמן קריאה: 3.5 דק'
בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (נובמבר), על מצבם הכלכלי בהווה (דצמבר) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (ינואר).
מאזני הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בחודש דצמבר חיוביים, למעט ענף המלונאות. אולם גם בענף זה נרשם שיפור לעומת החודש הקודם.
מאזנים מפורטים - נובמבר לעומת אוקטובר 2025: מאזני הנטו על המכירות בתעשייה ובענפי השירותים חיוביים, וגבוהים מהמאזנים האלה בחודש הקודם.
מאזני הציפיות לפעילות בינואר חיוביים במרבית הענפים.
מאזן כולל חדש, דצמבר 2025
המאזן הכולל על ביצועי החברה בחודש נובמבר לעומת אוקטובר מלמד על עלייה.
תרשים 1: מאזן כולל ושינוי במדד הפדיון לכל ענפי המשק (נתונים מקוריים במחירים קבועים)
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 28.7 | 30.0 | 26.6 | 29.4 | 31.7 | 31.5 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הייצור (התפוקה) | -8.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | -0.9 | 10.1 |
| היקף המכירות | -8.5 | 5.8 | -3.0 | 4.6 | -1.4 | 11.4 |
| מספר המועסקים | 2.1 | 1.6 | 5.0 | 4.1 | 1.5 | 1.2 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף ההזמנות לשוק המקומי | 9.9 | 1.7 | 0.7 | 4.9 | 11.9 | 3.9 |
| הערכת השינוי בהיקף ההזמנות ליצוא | 7.9 | 1.7 | 5.6 | 2.8 | 11.2 | 5.7 |
| הערכת השינוי בהיקף הייצור (התפוקה) | 9.0 | 3.0 | 3.1 | 4.4 | 15.0 | 7.9 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 6.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 2.3 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 7.4 | 11.2 | 14.5 | 11.2 | 13.6 | 11.4 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הפעילות השוטפת | -25.4 | 2.5 | -2.0 | -17.1 | -5.9 | -1.4 |
| היקף העבודות החדשות (שטח התחלות הבנייה / היקף ההזמנות) | -15.7 | 0.6 | -1.7 | -16.0 | -5.8 | -1.9 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף הפעילות השוטפת | 7.1 | 1.3 | -7.3 | 2.5 | 4.2 | 1.6 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 2.2 | 1.1 | -1.3 | 0.3 | 3.5 | 1.9 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 14.9 | 19.4 | 16.4 | 20.6 | 16.8 | 15.6 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף המכירות | -25.0 | 15.8 | 0.7 | 11.1 | -9.6 | 0.7 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף המכירות | 13.6 | 10.3 | 8.4 | -1.7 | 7.7 | 5.0 |
| הערכת השינוי במספר ההזמנות מספקים | 9.7 | 11.0 | 7.5 | -0.8 | 2.9 | 4.6 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 2.4 | 5.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 1.0 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | -27.5 | -13.8 | -15.7 | -17.7 | -9.7 | -5.8 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר לינות הישראלים | -56.4 | -16.4 | 5.0 | -9.1 | 1.6 | -11.6 |
| מספר לינות התיירים | -86.1 | -49.0 | -41.3 | -21.1 | -2.4 | -10.2 |
| מספר המועסקים | -45.7 | -0.7 | 0.0 | -6.5 | 7.8 | -0.5 |
| פדיון החברה | -65.8 | -32.7 | 15.6 | -19.0 | -0.5 | -11.0 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי במספר לינות הישראלים | -21.9 | -15.1 | -18.7 | -22.0 | -18.0 | -15.5 |
| הערכת השינוי במספר לינות התיירים | -54.0 | -46.4 | -28.7 | -0.2 | 6.3 | 3.4 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | -20.8 | -0.3 | -0.7 | -5.9 | -16.7 | -1.3 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 19.1 | 19.8 | 17.3 | 19.4 | 18.8 | 21.2 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף המכירות לשוק המקומי | -24.7 | 11.9 | -1.2 | -1.7 | -5.6 | 4.4 |
| היקף המכירות ליצוא | -10.7 | 1.1 | -3.1 | -1.1 | -5.6 | 0.3 |
| מספר המועסקים | -6.7 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 2.4 |
| חודש דיווח | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 6.6 | 2.1 | 3.8 | 5.8 | 4.8 | 5.3 |
| הערכת השינוי בהיקף המכירות לשוק המקומי | 12.3 | 3.1 | -1.0 | 2.0 | 5.2 | 8.7 |
| הערכת השינוי בהיקף המכירות ליצוא | 16.0 | 6.5 | 1.6 | 3.8 | 0.4 | 9.2 |
תגובות

