מגהמה - ציי רכב
דו"ח מסירות
דו"ח מסירת רכב
לעמוד קודם

דוח מסירות רכב לחודשים ינואר-דצמבר 2021

שנת 2021 היא שנת שיא במסירות לאחר שנמסרו 289,291 מכוניות פרטיות ונרשמו עליות גדולות בכל הקטגוריות, בחלקן עליות עצומות. חלק מהיבואנים עלו, וחלקם ירדו. המידע המלא לפניכם.

חבי בז צ'פניק |  
09/02/2022
זמן קריאה: 10 דק'

מכוניות פרטיות  מכוניות יוקרה  מגה קלינטק  מוניות  4.5-3.5 טונות  משאיות קלות  משאיות בינוניות  משאיות כבדות  הסעות  סיכום שנתי  


פרטיות

בכל שנת 2021 נמסרו 289,291 מכוניות לעומת 214,544 מכוניות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. זוהי עלייה של 34.84% שהם 74,747 מכוניות.

מותגים מובילים פרטיות הכול, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 יונדאי 43,152 14.92% 9,587 22.22%
2 טויוטה 40,844 14.12% 12,088 29.60%
3 קיה 39,737 13.74% 14,254 35.87%
4 סקודה 18,628 6.44% 720 3.87%
5 מאזדה 15,051 5.20% 5,552 36.89%
6 מיצובישי 12,828 4.43% -67 -0.52%
7 סיאט 11,453 3.96% 1,197 10.45%
8 ניסאן 11,315 3.91% 3,890 34.38%
9 סוזוקי 10,563 3.65% 1ֿ,329 12.58%
10 שברולט 8,416 2.91% 1,889 22.45%
  כל השאר 77,304 26.72% 24,308 31.44%
  סה"כ 289,291 100.00%    
יבואנים מובילים פרטיות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם החברה מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 כלמוביל 59,922 20.71% 10,504 17.53%
2 יוניון מוטורס 43,003 14.86% 12,765 29.68%
3 טלקאר 40,054 13.85% 14,412 35.98%
4 צ'מפיון מוטורס 39,376 13.61% 3,568 9.06%
5 דלק מוטורס 21,257 7.35% 8,158 38.38%
6 קרסו מוטורס 21,203 7.33% 4,116 19.41%
7 דוד לובינסקי 20,123 6.96% 5,646 28.06%
8 יוניברסל מוטורס 10,621 3.67% 2,758 25.97%
9 מכשירי תנועה 10,563 3.65% 1,329 12.58%
10 טסלה 6,299 2.18% 6,299 100.00%
  כל השאר 16,870 5.83% 5,192 30.78%
  סה"כ 289,291 100.00%    
סיגמנטים פרטיות, ינואר-דצמבר 2021
שם סיגמנט מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
פרטיות 140,619 48.61% 35,372 25.15%
SUV 132,027 45.64% 34,908 26.44%
VAN 11,662 4.03% 2,441 20.93%
פיקאפ 4,983 1.72% 2,026 40.66%
סה"כ 289,291 100.00%    

מכוניות נוסעים

מתוך סך המסירות שנמסרו בשנת 2021, 48.61% הם מכוניות נוסעים, שהם 140,619 מכוניות לעומת 105,247 מכוניות בשנת 2020. קטגוריה זו עלתה ב-33.61%, שהם 35,372 מכוניות יותר משנת 2020.

מותגים מובילים רכב פרטי, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 יונדאי 33,408 23.76% 6,343 18.99%
2 טויוטה 24,412 17.36% 7,029 28.79%
3 קיה 12,762 9.08% 3,842 30.10%
4 סקודה 10,299 7.32% 2,595 25.20%
5 מאזדה 6,944 4.94% 2,729 39.30%
6 סוזוקי 6,765 4.81% 244 3.61%
7 טסלה 6,299 4.48% 6,299 100.00%
8 רנו 6,088 4.33% 210 3.45%
9 סיאט 5,202 3.70% 826 15.88%
10 שברולט 5,132 3.65% 663 12.92%
  כל השאר 23,308 16.58% 4,592 19.70%
  סה"כ 140,619 100.00%    

רכבי SUV

45.64% מסך כלי הרכב שנמסרו בשנת 2021 הם רכבי SUV, שהם 132,027 מכוניות לעומת 97,119 בשנת 2020. קטגוריה זו עלתה ב-96.71% שהם 64,908 מכוניות.

מותגים מובילים SUV, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 קיה 26,464 20.04% 10,280 38.85%
2 טויוטה 13,697 10.37% 3,618 26.41%
3 יונדאי 9,690 7.34% 3,363 34.71%
4 סקודה 8,329 6.31% -1,875 -22.51%
5 מאזדה 8,107 6.14% 2,765 34.11%
6 מיצובישי 8,002 6.06% -1068 -13.35%
7 פיג'ו 6,685 5.06% 2,151 32.18%
8 ניסאן 6,362 4.82% 908 14.27%
9 סיאט 6,251 4.73% 371 5.94%
10 סובארו 5,427 4.11% 1,816 33.46%
  כל השאר 33,013 25.01% 12,579 38.10%
  סה"כ 132,027 100.00%    

רכבי VAN

כלי רכב מסחריים עד 3.5 טונות (VAN) נמסרו בשנת 2021 - 11,662 פעמים - 4.03% מסך המכירות לעומת 9,221 מכוניות בשנת 2020. קטגוריה זו עלתה ב-26.47%, שהם 2,441 מכוניות יותר משנת 2020.

מותגים מובילים VAN, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 סיטרואן 3,794 32.53% 66 1.74%
2 טויוטה 1,451 12.44% 1,312 90.42%
3 רנו 1,121 9.61% 47 4.19%
4 פולקסווגן 1,066 9.14% -313 -29.36%
5 פיאט 817 7.01% 144 17.63%
6 פורד 704 6.04% 406 57.67%
7 מרצדס 532 4.56% 36 6.77%
8 פיג'ו 506 4.34% 239 47.23%
9 קיה 442 3.79% 114 25.79%
10 אופל 406 3.48% 270 66.50%
  כל השאר 823 7.06% 120 14.58%
  סה"כ 11,662 100.00%    

PICK UP

1.72% מסך המכוניות שנמסרו בשנת 2021 שייכים לקטגוריית הטנדרים (PICK UP). מדובר ב-4,983 מכוניות לעומת 2,957 מכוניות בשנת 2020. קטגוריה זו עלתה ב-68.52% שהם 2,026 מכוניות יותר משנת 2020.

מותגים מובילים פיקאפ, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 מיצובישי 1,949 39.11% 1,202 61.67%
2 איסוזו 1,553 31.17% 666 42.88%
3 טויוטה 1,284 25.77% 129 10.05%
4 קיה 69 1.38% 18 26.09%
5 ניסאן 48 0.96% 46 95.83%
5 פולקסווגן 48 0.96% -58 -120.83%
6 מ.א.ן 26 0.52% 23 88.46%
7 איווקו 4 0.08% -1 -25.00%
8 פורד 2 0.04% 2 100.00%
  סה"כ 4,983 100.00%    

מכוניות יוקרה

מתחילת השנה ועד סוף חודש דצמבר 2021 נמסרו 24,648 מכוניות יוקרה לעומת 13,709 מכוניות שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. זוהי עלייה של 79.79% שהם 10,939 מכוניות יוקרה.

מותגים מובילים יוקרה, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 טסלה 6,299 25.56% 6,299 100.00%
2 אודי 3,763 15.27% 583 15.49%
3 מרצדס 3,609 14.64% 652 18.07%
4 ב.מ.וו 3,484 14.14% 1,437 41.25%
5 וולוו 2,270 9.21% 531 23.39%
6 לקסוס 1,854 7.52% 372 20.06%
7 לנד רובר 718 2.91% 227 31.62%
8 קאדילק 652 2.65% 203 31.13%
9 אלפא רומיאו 554 2.25% 270 48.74%
10 מיני קופר 503 2.04% 109 21.67%
  כל השאר 942 3.82% 256 27.18%
  סה"כ 24,648 100.00%    
יבואנים מובילים יוקרה, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם החברה מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 טסלה 6,299 25.56% 6,299 100.00%
2 דלק מוטורס 3,987 16.18% 1,546 38.78%
3 כלמוביל 3,942 15.99% 985 24.99%
4 צ'מפיון מוטורס 3,763 15.27% 583 15.49%
5 מאיר חברה למכוניות 2,270 9.21% 531 23.39%
6 יוניון מוטורס 1,854 7.52% 372 20.06%
7 חברת המזרח 773 3.14% 108 13.97%
8 יוניברסל מוטורס 652 2.65% 203 31.13%
9 סמל"ת 554 2.25% 270 48.74%
10 אורכיד ספורט קארס 218 0.88% 52 23.85%
  כל השאר 336 1.36% -10 -2.98%
סה"כ 24,648 100.00%      

מגה קלינטק

מתחילת שנת 2021 ועד סוף חודש דצמבר 2021 נמסרו 42,799 מכוניות ירוקות במדינת ישראל, סך של 14.79% מסך מסירת המכוניות בתקופה זאת. להלן התפצלות המסירות.

מותגים מובילים רכב ירוק, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות
1 יונדאי 13,917 32.52%
2 טויוטה 7,488 17.50%
3 טסלה 6,299 14.72%
4 קיה 5,884 13.75%
5 סאייק אם.ג'י 2,819 6.59%
6 ב.מ.וו 1,485 3.47%
7 וולוו 1,180 2.76%
8 מרצדס 818 1.91%
9 אייווייז 431 1.01%
10 פיג'ו 366 0.86%
  כל השאר 2,112 4.93%
  סה"כ 42,799 100.00%
יבואנים מובילים רכב ירוק, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם החברה מסירות 2021 נתח מסך המכירות
1 כלמוביל 14,989 35.02%
2 יוניון מוטורס 7,651 17.88%
3 טסלה 6,299 14.72%
4 טלקאר 6,026 14.08%
5 דוד לובינסקי 3,438 8.03%
6 דלק מוטורס 1,525 3.56%
7 מאיר חברה למכוניות 1,180 2.76%
8 גולדן דרגון 431 1.01%
9 צ'מפיון מוטורס 334 0.78%
10 קרסו מוטורס 224 0.52%
  כל השאר 702 1.64%
  סה"כ 42,799 100.00%
סיגמנטים רכב ירוק, ינואר-דצמבר 2021
שם סיגמנט מסירות 2021 נתח מסך המכירות
חשמלי 11,033 25.78%
היברידי 5,672 13.25%
פלג אין 26,094 60.97%
סה"כ 42,799 100.00%

קלינטק חשמלי

נמסרו 11,033 מכוניות חשמליות. מובילת הטבלה החשמלית היא טסלה עם 6,299 מסירות. במקום השני סאייק אם ג'י עם 1,546 מכוניות חשמליות, ובמקום השלישי אייווייז עם 431 רכבים חשמליים.

מותגים מובילים רכב ירוק - חשמלי, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות
1 טסלה 6,299 57.09%
2 סאייק אם.ג'י 1,546 14.01%
3 אייווייז 431 3.91%
4 יונדאי 361 3.27%
5 מרצדס 270 2.45%
6 אודי 228 2.07%
7 פיג'ו 219 1.98%
8 גילי 163 1.48%
9 ב.מ.וו 156 1.41%
10 פיאט 154 1.40%
  כל השאר 1,206 10.93%
  סה"כ 11,033 100.00%

קלינטק פלאג-אין

נמסרו 5,672 מכוניות פלאג-אין. מובילת הטבלה היא ב.מ.וו עם 1,329 מסירות. במקום השני סאייק אם ג'י עם 1,273 מכוניות, ובמקום השלישי וולוו עם 1,083 רכבי פלאג אין.

מותגים מובילים רכב ירוק - פלאג-אין, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות
1 ב.מ.וו 1,329 23.43%
2 סאייק אם.ג'י 1,273 22.44%
3 וולוו 1,083 19.09%
4 טויוטה 634 11.18%
5 מרצדס 546 9.63%
6 מיצובישי 256 4.51%
7 פיג'ו 147 2.59%
8 די.אס 112 1.97%
9 רובר 107 1.89%
10 אודי 99 1.75%
  כל השאר 86 1.52%
  סה"כ 5,672 100.00%

קלינטק היברידי

נמסרו 26,094 מכוניות היברידיות. בראש הטבלה ההיברידית יונדאי עם 13,556 מסירות. אחריה טויוטה עם 6,751 מכוניות, ובמקום השלישי קיה שמסרה 5,762 מכוניות היברידיות.

מותגים מובילים רכב ירוק - היברידי, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות
1 יונדאי 13,556 51.95%
2 טויוטה 6,751 25.87%
3 קיה 5,762 22.08%
4 פורשה 17 0.07%
5 מזראטי 8 0.03%
  סה"כ 26,094 100.00%

מוניות

בכל שנת 2021 נמסרו 3,722 מוניות לעומת 2,480 בשנת 2020. זוהי עלייה של 50.08%, שהם עלייה של 1,242 מוניות.

מותגים מובילים מוניות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 סקודה 839 22.54% -11 -1.31%
2 מרצדס 746 20.04% 178 23.86%
3 טויוטה 731 19.64% 574 78.52%
4 רנו 586 15.74% 238 40.61%
5 סיטרואן 388 10.42% 98 25.26%
6 קיה 298 8.01% 167 56.04%
7 פולקסווגן 39 1.05% 28 71.79%
8 סאנג יונג 26 0.70% 4 15.38%
9 ניסאן 19 0.51% 19 100.00%
10 דאצ'יה 12 0.32% -43 -358.33%
  כל השאר 38 1.02% -10 -26.32%
  סה"כ 3,722 100.00%    
יבואנים מובילים מוניות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם החברה מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 צ'מפיון מוטורס 878 23.59% 17 1.94%
2 כלמוביל 746 20.04% 178 23.86%
3 יוניון מוטורס 731 19.64% 574 78.52%
4 קרסו מוטורס 617 16.58% 214 34.68%
5 דוד לובינסקי 390 10.48% 70 17.95%
6 טלקאר 324 8.70% 171 52.78%
7 דלק מוטורס 14 0.38% -1 -7.14%
8 אי.וי.מוטורס 9 0.24% 9 100.00%
9 יפנאוטו 8 0.21% 6 75.00%
10 מאיר חברה למכוניות 5 0.13% 4 80.00%
  סה"כ 3,722 100.00%    

4.5-3.5 טונות

בשנת 2021 נמסרו 2,247 מכוניות במשקל מורשה של 4.5-3.5 טונות לעומת 1,680 מכוניות שנמסרו בשנה שקדמה לה. זוהי עלייה של 33.75% - 567 מסחריות יותר.

מותגים מובילים 4.5-3.5 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 פיאט 572 25.46% 33 5.77%
2 רנו 500 22.25% 147 29.40%
3 פיג'ו 456 20.29% 260 57.02%
4 מרצדס 230 10.24% 4 1.74%
5 פולקסווגן 202 8.99% 95 47.03%
6 שברולט 165 7.34% 55 33.33%
7 פורד 101 4.49% 36 35.64%
8 מ.א.ן 14 0.62% 7 50.00%
9 איווקו 4 0.18% -1 -25.00%
10 מאקסוס 3 0.13% 3 100.00%
  סה"כ 2,247 100.00%    
יבואנים מובילים 4.5-3.5 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם החברה מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 סמלת 576 25.63% 32 5.56%
2 קרסו מוטורס 500 22.25% 147 29.40%
3 דוד לובינסקי 456 20.29% 260 57.02%
4 כלמוביל 230 10.24% -68 -29.57%
5 צ'מפיון מוטורס 202 8.99% 95 47.03%
6 יוניברסל מוטורס 165 7.34% 55 33.33%
7 דלק מוטורס 101 4.49% 36 35.64%
8 מכשירי תנועה משאיות 14 0.62% 7 50.00%
9 צ'יינה מוטורס 3 0.13% 3 100.00%
  סה"כ 2,247 100.00%    

משאיות

בכל שנת 2021 נמסרו 11,147 משאיות בכל הקטגוריות לעומת 7,955 משאיות בשנת 2020. ענף המשאיות עלה יפה ב-40.13% -שהם 3,192 משאיות.
להלן נבחן את התפצלות המסירות.

משאיות קלות

4,196 משאיות במשקל כולל מורשה של 7.0-4.5 טונות נמסרו בשנת 2021 לעומת 3,049 בתקופה המקבילה אשתקד. זוהי עלייה של 37.62% שהם 1,147 משאיות קלות.

מותגים מובילים משאיות קלות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 שברולט 1,306 31.12% 149 11.41%
2 קרייזלר 840 20.02% 320 38.01%
3 מרצדס 560 13.35% 79 14.11%
4 פולקסווגן 455 10.84% 238 52.31%
5 פורד 440 10.49% 138 31.36%
6 איווקו 300 7.15% 121 40.33%
7 מ.א.ן 140 3.34% 43 30.71%
8 רנו 92 2.19% 28 30.43%
9 הינו 42 1.00% 32 76.19%
10 איסוזו 15 0.36% -7 -46.67%
  כל השאר 6 0.14% 6 100.00%
  סה"כ 4,196 100.00%    
יבואנים מובילים משאיות קלות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם החברה מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 יוניברסל מוטורס 1,306 31.12% 149 11.41%
2 סמלת 1,140 27.17% 441 38.68%
3 כלמוביל 560 13.35% 79 14.11%
4 צ'מפיון מוטורס 455 10.84% 238 52.31%
5 דלק מוטורס 440 10.49% 138 31.36%
6 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 140 3.34% 43 30.71%
7 מאיר חברה למכוניות 92 2.19% 28 30.43%
8 יוניברסל משאיות ישראל 15 0.36% -7 -46.67%
9 יוניון רכב תעשייתי 42 1.00% 32 76.19%
  כל השאר 6 0.14% 6 100.00%
  סה"כ 4,196 100.00%    

משאיות בינוניות

3,179 משאיות במשקל כולל מורשה של 17.0-7.1 טונות נמסרו ב-2021 לעומת 2,300 משאיות בשנת 2020. זוהי עלייה של 38.22% שהם 879 משאיות בינוניות.

מותגים מובילים משאיות בינוניות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 איסוזו 974 30.64% 285 29.26%
2 דאף 756 23.78% 120 15.87%
3 וולוו 352 11.07% 151 42.90%
4 מרצדס 313 9.85% 95 30.35%
5 מ.א.ן 256 8.05% 106 41.41%
6 הינו 205 6.45% 55 26.83%
7 רנו 138 4.34% 7 5.07%
8 איווקו 99 3.11% 52 52.53%
9 מיצובישי קאנטר 41 1.29% 0 0.00%
10 פורד 23 0.72% 13 56.52%
  כל השאר 22 0.69% -5 -22.73%
  סה"כ 3,179 100.00%    
יבואנים מובילים משאיות בינוניות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם החברה מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 יוניברסל משאיות ישראל 974 30.64% 285 29.26%
2 תעבורה אחזקות - תשתית 756 23.78% 120 15.87%
3 מאיר חברה למכוניות 490 15.41% 158 32.24%
4 כלמוביל 354 11.14% 95 26.84%
5 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 256 8.05% 106 41.41%
6 יוניון רכב תעשייתי 205 6.45% 55 26.83%
7 סמלת 99 73.00% 51 51.52%
8 דלק מוטורס 23 0.72% 13 56.52%
9 צ'יינה מוטורס 22 0.69% -3 -13.64%
  סה"כ 3,179 100.00%    
מותגים מובילים משאיות בינוניות - 8.0-7.1 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 איסוזו 518 61.89% 201 38.80%
2 הינו 205 24.49% 55 26.83%
3 איווקו 48 5.73% 25 52.08%
4 מיצובישי קאנטר 27 3.23% -2 -7.41%
5 פורד 20 2.39% 14 70.00%
6 מ.א.ן 11 1.31% -14 -127.27%
7 דאף 8 0.96% 7 87.50%
  סה"כ 837 100.00% 285 34.05%
מותגים מובילים משאיות בינוניות - 10.0-8.1 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 איסוזו 219 44.60% 41 18.72%
2 דאף 128 26.07% 32 25.00%
3 מרצדס 53 10.79% 16 30.19%
4 מ.א.ן 26 5.30% 0 0.00%
5 ג'ק 22 4.48% -3 -13.64%
6 רנו 20 4.07% -8 -40.00%
7 מיצובישי קאנטר 14 2.85% 2 14.29%
8 איווקו 9 1.83% 7 77.78%
  סה"כ 491 100.00% 87 17.72%
מותגים מובילים משאיות בינוניות - 12.0-10.1 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 דאף 365 34.11% 47 12.88%
2 איסוזו 212 19.81% 29 13.68%
3 מרצדס 164 15.33% 55 33.54%
4 וולוו 137 12.80% 44 32.12%
5 מ.א.ן 116 10.84% 76 65.52%
6 רנו 47 4.39% 0 0.00%
7 איווקו 29 2.71% 11 37.93%
  סה"כ 1,070 100.00% 262 24.49%
מותגים מובילים משאיות בינוניות - 16.0-12.1 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 דאף 255 32.65% 34 13.33%
2 וולוו 215 27.53% 107 49.77%
3 מ.א.ן 103 13.19% 44 42.72%
4 מרצדס 96 12.29% 24 25.00%
5 רנו 71 9.09% 15 21.13%
6 איסוזו 25 3.20% 14 56.00%
7 איווקו 13 1.66% 9 69.23%
8 פורד 3 0.38% -1 -33.33%
  סה"כ 781 100.00% 245 31.37%

משאיות כבדות

בכל שנת 2021 נמסרו 3,772 משאיות במשקל כולל מורשה של 17.1 טונות ומעלה. לעומת זאת בתקופה המקבילה אשתקד נמסרו 2,606 משאיות - עלייה של 44.74% שהם 1,166 משאיות כבדות.

מותגים מובילים משאיות כבדות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 סקניה 1,147 30.41% 416 36.27%
2 וולוו 832 22.06% 105 12.62%
3 מרצדס 539 14.29% 251 46.57%
4 דאף 480 12.73% 106 22.08%
5 מ.א.ן 455 12.06% 191 41.98%
6 רנו 166 4.40% 35 21.08%
7 פורד 72 1.91% 26 36.11%
8 איווקו 71 1.88% 34 47.89%
9 טטרה 10 0.27% 5 50.00%
  סה"כ 3,772 100.00%    
יבואנים מובילים משאיות כבדות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם החברה מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 מקס משאיות ואוטובוסים 1,147 30.41% 416 36.27%
2 מאיר חברה למכוניות 998 26.46% 140 14.03%
3 כלמוביל 539 14.29% 251 46.57%
4 תעבורה אחזקות - תשתית 490 12.99% 108 22.04%
5 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 455 12.06% 191 41.98%
6 דלק מוטורס 72 1.91% 26 36.11%
7 סמלת 71 1.88% 34 47.89%
  סה"כ 3,772 100.00%    
מותגים מובילים משאיות כבדות - 18.0-16.1 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 דאף 78 30.23% 32 41.03%
2 וולוו 57 22.09% 17 29.82%
3 רנו 46 17.83% 31 67.39%
4 מ.א.ן 34 13.18% 13 38.24%
5 מרצדס 20 7.75% 11 55.00%
6 סקניה 14 5.43% 4 28.57%
7 פורד 5 1.94% 2 40.00%
8 איווקו 4 1.55% 2 50.00%
  סה"כ 258 100.00% 112 43.41%
מותגים מובילים משאיות כבדות - 26.0-18.1 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 דאף 120 23.26% 23 19.17%
2 סקניה 114 22.09% 14 12.28%
3 וולוו 97 18.80% 2 2.06%
4 מרצדס 63 12.21% 28 44.44%
5 מ.א.ן 60 11.63% 27 45.00%
6 רנו 54 10.47% -17 -31.48%
7 איווקו 5 0.97% 4 80.00%
8 פורד 3 0.58% 1 33.33%
  סה"כ 516 100.00% 76 14.73%
מותגים מובילים משאיות כבדות - 32.0-26.1 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 סקניה 556 31.24% 188 33.81%
2 וולוו 452 25.39% 39 8.63%
3 מרצדס 308 17.30% 155 50.32%
4 מ.א.ן 265 14.89% 113 42.64%
5 דאף 125 7.02% -2 -1.60%
6 פורד 38 2.13% 15 39.47%
7 רנו 18 1.01% 11 61.11%
8 איווקו 17 0.96% 3 17.65%
9 טטרה 1 0.06% 0 0.00%
  סה"כ 1,780 100.00% 522 29.33%
מותגים מובילים משאיות כבדות - 32.1 טונות ומעלה, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 סקניה 463 38.01% 210 45.36%
2 וולוו 226 18.56% 47 20.80%
3 דאף 157 12.89% 53 33.76%
4 מרצדס 148 12.15% 57 38.51%
5 מ.א.ן 96 7.88% 38 39.58%
6 רנו 48 3.94% 10 20.83%
7 איווקו 45 3.69% 25 55.56%
8 פורד 26 2.13% 8 30.77%
9 טטרה 9 0.74% 9 100.00%
  סה"כ 1,218 100.00% 456 37.44%

הסעות

בחודשים ינואר-דצמבר 2021 נמסרו 3,321 רכבי הסעה במשקל כולל מורשה של 4.501 עד 32.0 טונות. בשנה שקדמה לה נמסרו 1,936 רכבי הסעה. הנתונים מלמדים על עלייה יפה של 71.54%, שהם 1,385 רכבי הסעה יותר משנת 2020.

מותגים מובילים הסעות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 מרצדס 1,193 35.92% 290 24.31%
2 גולדן דרגון 522 15.72% 372 71.26%
3 וולוו 470 14.15% 250 53.19%
4 מ.א.ן 291 8.76% 77 26.46%
5 סולאריס 144 4.34% 115 79.86%
6 הייגר 113 3.40% 55 48.67%
7 פולקסווגן 107 3.22% 11 10.28%
8 אוטוקאר 97 2.92% 72 74.23%
9 סקניה 91 2.74% 43 47.25%
10 טמסה 79 2.38% 0 0.00%
  כל השאר 214 6.44% 21 9.81%
  סה"כ 3,321 100.00%    
יבואנים מובילים הסעות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם החברה מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 כלמוביל 1,200 36.13% 295 24.58%
2 גולדן סוכנויות אוטובוסים 601 18.01% 451 75.04%
3 מאיר חברה למכוניות 483 14.54% 220 45.55%
4 מכשירי תנועה משאיות ש.מ 291 8.76% 77 26.46%
5 אוטובוסים מאוחדים נצרת 241 7.26% 187 77.59%
6 תעבורה אחזקות - תשתית 113 3.40% 55 48.67%
7 צ'מפיון מוטורס 107 3.22% 11 10.28%
8 מקס משאיות ואוטובוסים 91 2.74% 43 47.25%
9 יוניברסל משאיות ישראל 72 2.17% 51 70.83%
10 צ'יינה מוטורס 55 1.66% -6 -10.91%
  כל השאר 67 2.02% 1 1.49%
  סה"כ 3,321 100.00%    
מותגים מובילים הסעות - מיניבוס 12.000-4.501 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
1 מרצדס 704 72.43% -14 -1.99%
2 פולקסווגן 107 11.01% 11 10.28%
3 מ.א.ן 77 7.92% 20 25.97%
4 איווקו 44 4.53% 9 20.45%
5 איסוזו 30 3.09% 14 46.67%
6 פורד 6 0.62% -8 -133.33%
7 שברולט 4 0.41% 4 100.00%
  סה"כ 972 100.00% 36 3.70%
מותגים מובילים הסעות - מידיבוס 16.000-12.001 טונות, ינואר-דצמבר 2021
מקום שם מותג מסירות 2021 נתח מסך המכירות הפרש לעומת 2020 שינוי באחוזים לעומת 2020
