מגה דו
חדשות
חדשות מקומיות
סיכום המסירות של רכב דו-גלגלי, מאי 2022
09/06/2022
זמן קריאה: 1.5 דק'
בסיכום המסירות חודש מאי 2022, השוק כמעט ללא שינוי, עם ירידה קלה של 6% בחמישת החודשים הראשונים של השנה. הונדה במקום השני עם גידול של 63% ו-21% נתח שוק לעומת 12% בשנה שעברה. בשוק החשמלי נמסרו 211 כלים בחמישה חודשים, NIU עם 29% נתח שוק.
Brand | May-22 | May-21 | GROWTH | MS 05.22 | YTD 2022 | YTD 2021 | GROWTH | MS 22 | MS 21 | M/S DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYM | 586 | 503 | 16.5% | 29.9% | 2,426 | 2,115 | 14.7% | 27.8% | 22.7% | 5.1% |
HONDA | 388 | 342 | 13.5% | 19.8% | 1,808 | 1,111 | 62.7% | 20.7% | 11.9% | 8.8% |
YAMAHA | 365 | 366 | -0.3% | 18.6% | 1,524 | 1,755 | -13.2% | 17.5% | 18.8% | -1.4% |
Kawasaki | 95 | 105 | -9.5% | 4.9% | 379 | 417 | -9.1% | 4.3% | 4.5% | -0.1% |
KYMCO | 82 | 292 | -71.9% | 4.2% | 439 | 1,450 | -69.7% | 5.0% | 15.6% | -10.5% |
KTM | 70 | 81 | -13.6% | 3.6% | 473 | 447 | 5.8% | 5.4% | 4.8% | 0.6% |
Piaggio | 56 | 48 | 16.7% | 2.9% | 210 | 241 | -12.9% | 2.4% | 2.6% | -0.2% |
Husqvarna | 33 | 25 | 32.0% | 1.7% | 132 | 216 | -38.9% | 1.5% | 2.3% | -0.8% |
BMW | 27 | 31 | -12.9% | 1.4% | 173 | 190 | -8.9% | 2.0% | 2.0% | -0.1% |
NIU | 24 | 2 | 1100.0% | 1.2% | 62 | 57 | 8.8% | 0.7% | 0.6% | 0.1% |
Suzuki | 20 | 25 | -20.0% | 1.0% | 78 | 205 | -62.0% | 0.9% | 2.2% | -1.3% |
Beta | 19 | 8 | 137.5% | 1.0% | 100 | 99 | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 0.1% |
Others | 193 | 132 | 46.2% | 9.9% | 929 | 1011 | -8.1% | 10.6% | 10.9% | -0.2% |
TOTAL | 1958 | 1960 | -0.1% | 8,733 | 9,314 | -6.2% |
מותג | 5.YTD | MS |
---|---|---|
ניאו סין | 62 | 29% |
בליץ סין | 26 | 12% |
זאפ | 20 | 9% |
סיילנס ספרד | 20 | 9% |
תודיי סנשיין | 20 | 9% |
אחרים | 63 | 30% |
סכום כולל | 211 |
תגובות