נתוני סל המוצרים הבסיסי לחודש אפריל
סל המוצרים הבסיסי שגיבשו משרד הכלכלה והתעשייה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתבסס על נתוני המועצה לצרכנות מתוך אתר פרייסז.
מתוך רשימת הרשתות שנבדקו, הרשת שמכרה את סל המוצרים הבסיסי במחיר היקר ביותר בחודש אפריל היא סופר יודה. עלות הסל הנבדק בחודש זה היא 1,129 ₪. הרשת שמכרה את סל המוצרים הבסיסי במחיר הזול ביותר היא רמי לוי. עלות הסל היא 821 ₪.
פער המחירים בין הרשת היקרה ביותר לרשת הזולה ביותר בחודש אפריל הוא 38% שהם 308 ₪. פער המחירים בין הרשת היקרה ביותר לזולה ביותר ברשתות הדיסקאונט הוא 6% שהם 51 ₪. מתוך רשימת חנויות האונליין שנבדקו, פער המחירים בין הרשת היקרה ביותר לזולה ביותר הוא כ-16% שהם 128 ₪.
אשר לרשתות האונליין, ברשת רמי לוי באינטרנט היה המחיר הנמוך ביותר, 821 ₪. עלות הסל הממוצעת היא 885 ₪.
יחסית לאפריל אשתקד חלה ירידה במחיר סל המוצרים הבסיסי. כ-52% מהרשתות הורידו את מחיר הסל (בעבור רשתות זהות אשר נכללו בסל באפריל השנה ובאפריל אשתקד). בסל הנבדק 68 מוצרים מהקטגוריות חלב ומוצריו, לחם, מוצרי בשר ודגים, מזון יבש, פירות וירקות ומוצרי טואלטיקה וניקיון. מדובר במוצרים הבסיסיים הנמכרים ביותר, שהם נתח גדול מהוצאות משקי הבית.
ברשתות חצי חינם וטיב טעם הייתה ירידת המחירים הגבוהה ביותר, בשיעור של 5% (47 ₪ ו-43 ₪, בהתאמה). ברשתות מחסני השוק וזול ובגדול היו עליות המחירים הגבוהות ביותר, בשיעור של 2.5% (23 ₪ ו-21 ₪, בהתאמה).
נתוני עלות הסל הנבחר בכלל הרשתות – אפריל 2022
נתוני עלות הסל הנבחר ברשתות האונליין – אפריל 2022
| מוצרים שבהם נרשמה עלייה | אפריל 2021 | אפריל 2022 | שינוי | שינוי בשקלים |
|---|---|---|---|---|
| משקה קל תפוזים תפוזינה 1.5 ליטר | 5.3 | 7.3 | 38% | 1.99 |
| שמן קנולה מזוכך 1 ליטר | 7.4 | 9.8 | 33% | 2.43 |
| עגבניות טריות במשקל | 5.6 | 7.2 | 29% | 1.61 |
| קוקה קולה משקה קולה מוגז 1.5 ליטר | 6.8 | 8.4 | 25% | 1.67 |
| חזה עוף טרי שלם (כשרות רגילה) במשקל | 27.7 | 30.8 | 11% | 3.07 |
| מלפפון טרי במשקל | 6.3 | 6.9 | 9% | 0.57 |
| פיתות 10 יחידות | 11.3 | 12.3 | 9% | 1.00 |
| קמח חיטה לבן בהיר 1 קילו | 3.3 | 3.6 | 9% | 0.28 |
| דאודורנט ספריי אורגינל לאשה דאב 150 מ"ל | 13.9 | 15.1 | 8% | 1.15 |
| עוף שלם טרי (כשרות רגילה) במשקל | 17.0 | 18.4 | 8% | 1.39 |
| מוצרים שבהם נרשמה ירידה | אפריל 2021 | אפריל 2022 | שינוי | שינוי בשקלים |
|---|---|---|---|---|
| עוגיות שוקוצ'יפס קלסי אסם 200 גרם | 9.6 | 8.0 | -17% | -1.60 |
| שוקולד פרה מריר עלית 100 גרם | 5.2 | 4.6 | -12% | -0.65 |
| פסטרמה על גחלים 2% טירת צבי 400 גרם | 24.2 | 21.8 | -10% | -2.42 |
| סכיני גילוח מאך 3 ג'ילט 4 יחידות | 38.6 | 34.8 | -10% | -3.80 |
| תחליב רחצה בניחוח חלב ודבש כיף 700 מ"ל | 10.9 | 9.9 | -10% | -1.05 |
| בשר בקר / עגל טחון טרי חלק + במשקל | 40.2 | 36.9 | -8% | -3.31 |
| נתחי טונה בהירה בשמן צמחי סטארקיסט 4 * 160 גרם | 6.4 | 5.9 | -8% | -0.52 |
| יין אדום יבש קברנה סובניון סלקטד יקבי כרמל 750 מ"ל | 24.9 | 23.1 | -7% | -1.75 |
| דאודורנט ספריי גוף לגבר אנרכי אקס 150 מ"ל | 13.1 | 12.2 | -7% | -0.88 |
השוואה של אפריל 2022 לעומת מרס 2022 מלמדת על שינוי ברמת המחירים ברשתות. מכיוון שחג הפסח חל בחודש אפריל, מרבית הרשתות הוזילו את הסל. ברשת רמי לוי בשכונה הייתה ירידת המחירים הגבוהה ביותר, בשיעור של 6% (53 ₪). ברשת שוק מהדרין הייתה עליית המחירים הגבוהה ביותר, בשיעור של 5% (47 ₪).
בבחינת קטגוריות הצריכה, קטגוריית טואלטיקה וניקיון ירדה ב-3% (תשעה ₪), מוצרי בשר ודגים ירדו בשיעור של 1% (1.6 ₪), וקטגוריית מזון יבש ירדה בשיעור של 2% (ו-6.8 ₪).
| מוצרים שבהם נרשמה עלייה | מרס 2022 | אפריל 2022 | שינוי | שינוי בשקלים |
|---|---|---|---|---|
| עגבניות טריות במשקל | 6.2 | 7.2 | 16% | 1.0 |
| בננה במשקל | 6.8 | 7.4 | 9% | 0.64 |
| קמח חיטה לבן בהיר 1 קילו | 3.4 | 3.6 | 5% | 0.17 |
| חזה עוף טרי שלם (כשרות רגילה) במשקל | 29.5 | 30.8 | 4% | 1.30 |
| מוצרים שבהם נרשמה ירידה | מרס 2022 | אפריל 2022 | שינוי | שינוי בשקלים |
|---|---|---|---|---|
| שקיות אשפה מתכלות עם שרוך 52 * 65 ס"מ אשפתון ניקול 55 שקיות | 20.1 | 18.0 | -10% | -2.11 |
| קרם מובחר למריחה חלבי השחר העולה 500 גרם | 12.9 | 11.7 | -9% | -1.21 |
| סכיני גילוח מאך 3 ג'ילט 4 יחידות | 37.9 | 34.8 | -8% | -3.11 |
| משקה קל תפוזים תפוזינה 1.5 ליטר | 7.8 | 7.3 | -7% | -0.55 |
| פסטרמה על גחלים 2% טירת צבי 400 גרם | 23.2 | 21.8 | -6% | -1.43 |
| בשר בקר / עגל טחון טרי חלק + במשקל | 39.0 | 36.9 | -5% | -2.09 |
| ג'ל גילוח לעור רגיש ג'ילט סיריז 200 מ"ל | 17.8 | 16.8 | -5% | -0.93 |
| אורז פרסי קלסי סוגת 1 קילו | 10.4 | 9.9 | -5% | -0.51 |
| אפונה ירוקה קפואה סנפרוסט 800 גרם | 14.3 | 13.6 | -5% | -0.71 |
| תחליב רחצה בניחוח חלב ודבש כיף 700 מ"ל | 10.3 | 9.9 | -4% | -0.46 |




