ייצור תעשייתי, מאי עד יולי 2025
ייצור תעשייתי של הענפים תעשייה, כרייה וחציבה: מאי עד יולי 2025, נתוני מגמה בחישוב שנתי:
תעשייה, כרייה וחציבה: עלייה של 7.5% בייצור התעשייתי, ירידה של 1.2% במשרות השכיר, ירידה של 1.2% במספר שעות העבודה וירידה של 5.3% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים לצד עלייה של 26.0% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים.
תעשייה ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית: ירידה של 1.6% בייצור התעשייתי
ענפי הטכנולוגיה העילית: עלייה של 18.8% בייצור התעשייתי.
תרשים 1: מדד הייצור התעשייתי - תעשייה; כרייה וחציבה (בסיס: 100.0 = 2023)
נתונים ראשוניים אלה מבוססים על מדגם מפעלי תעשייה שבהם משרת שכיר אחת לפחות. הנתונים נאספים מדי חודש במרכז לאיסוף נתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממדגם מפעלי תעשייה וממקורות מינהליים - המוסד לביטוח לאומי וקובצי מע"מ.
נתוני מגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש. אומדני המגמה של שלושת החודשים האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת.
תרשים 2: מדד משרות שכיר - תעשייה; כרייה וחציבה (בסיס: 100.0 = 2023)
תרשים 3: מדד הייצור התעשייתי, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית (בסיס: 100.0 = 2023)
תרשים 4: מדד משרות שכיר, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית (בסיס: 100.0 = 2023)
* שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת
תרשים 5: מדד הפדיון המקומי במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית (בסיס: 100.0 = 2023)
תרשים 6: מדד יצוא במחירים קבועים, נתוני מגמה לפי עוצמה טכנולוגית (בסיס: 100.0 = 2023)
* שלושת אומדני המגמה האחרונים עשויים להשתנות במידה ניכרת
| קבוצת ענפים | נתונים מנוכי עונתיות, ינואר עד יולי 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024 | מגמה בחישוב שנתי, פברואר עד אפריל 2025 | מגמה בחישוב שנתי, מאי עד יולי 2025 |
|---|---|---|---|
| טכנולוגיה עילית | 17.4 | 25.0 | 18.8 |
| טכנולוגיה מעורבת – עילית | -0.4 | -7.2 | -5.5 |
| טכנולוגיה מעורבת – מסורתית | -0.7 | -1.2 | -2.0 |
| טכנולוגיה מסורתית | 1.7 | -0.4 | 2.4 |
| תעשייה ללא טכנולוגיה עילית | 0/2 | -3.4 | -1.6 |
| תעשייה – סך הכול (ללא כרייה וחציבה) | 8.4 | 9.7 | 7.5 |
| תעשייה; כרייה וחציבה – סך הכול | 7.6 | 7.2 | 7.5 |
| קבוצת ענפים | נתונים מנוכי עונתיות, ינואר עד יולי 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024 | מגמה בחישוב שנתי, פברואר עד אפריל 2025 | מגמה בחישוב שנתי, מאי עד יולי 2025 |
|---|---|---|---|
| טכנולוגיה עילית | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| טכנולוגיה מעורבת – עילית | -0.1 | -0.8 | -1.6 |
| טכנולוגיה מעורבת – מסורתית | 1.2 | 0.4 | -1.6 |
| טכנולוגיה מסורתית | 2.3 | 0.8 | -2.0 |
| תעשייה ללא טכנולוגיה עילית | 1.3 | 0.0 | -2.0 |
| תעשייה – סך הכול (ללא כרייה וחציבה) | 1.1 | 0.4 | -1.6 |
| תעשייה; כרייה וחציבה – סך הכול | 1.1 | 0.4 | -1.2 |
| קבוצת ענפים | נתונים מנוכי עונתיות, ינואר עד יולי 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024 | מגמה בחישוב שנתי, פברואר עד אפריל 2025 | מגמה בחישוב שנתי, מאי עד יולי 2025 |
|---|---|---|---|
| טכנולוגיה עילית | 1.3 | 0.0 | -0.8 |
| טכנולוגיה מעורבת – עילית | 0.5 | -2.8 | -2.8 |
| טכנולוגיה מעורבת – מסורתית | 1.7 | -2.8 | -4.8 |
| טכנולוגיה מסורתית | 2.6 | 0.8 | 1.2 |
| תעשייה ללא טכנולוגיה עילית | 1.8 | -1.2 | -2.0 |
| תעשייה – סך הכול (ללא כרייה וחציבה) | 1.6 | -1.2 | -1.2 |
| תעשייה; כרייה וחציבה – סך הכול | 1.5 | -1.2 | -1.2 |
על פי נתונים מנוכי עונתיות, הייצור התעשייתי בחודשים ינואר עד יולי 2025 עלה ב־%7.6. במשרות השכיר חלה עלייה של 1.1%, ובשעות העבודה למעשה נרשמה עלייה של 1.5% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024. בחלוקת הענפים לפי עוצמה טכנולוגית, בייצור התעשייתי נרשמו עליות בענפים טכנולוגיה עלית ומסורתית, ונרשמה ירידה בענפים טכנולוגיה מעורבת עילית ומעורבת מסורתית.
על פי נתוני המגמה, בייצור התעשייתי נרשמה עלייה במגמה מחודש מרס 2024. במדד משרות שכיר נרשמה ירידה במגמה מחודש אפריל 2025.
| קבוצת ענפים | נתונים מנוכי עונתיות, ינואר עד יולי 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024 | מגמה בחישוב שנתי, פברואר עד אפריל 2025 | מגמה בחישוב שנתי, מאי עד יולי 2025 |
|---|---|---|---|
| טכנולוגיה עילית | 17.2 | 25.6 | 4.8 |
| טכנולוגיה מעורבת – עילית | 12.6 | 14.4 | 1.0 |
| טכנולוגיה מעורבת – מסורתית | 4.2 | -13.4 | -19.6 |
| טכנולוגיה מסורתית | 5.2 | 3.1 | 0.8 |
| תעשייה ללא טכנולוגיה עילית | 6.0 | -1.5 | -6.2 |
| תעשייה – סך הכול (ללא כרייה וחציבה) | 7.9 | 2.2 | -3.9 |
| תעשייה; כרייה וחציבה – סך הכול | 7.4 | 1.1 | -5.3 |
| קבוצת ענפים | נתונים מנוכי עונתיות, ינואר עד יולי 2025 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2024 | מגמה בחישוב שנתי, פברואר עד אפריל 2025 | מגמה בחישוב שנתי, מאי עד יולי 2025 |
|---|---|---|---|
| טכנולוגיה עילית | 39.0 | 89.8 | 47.7 |
| טכנולוגיה מעורבת – עילית | 1.0 | -1.6 | -8.0 |
| טכנולוגיה מעורבת – מסורתית | -7.1 | -6.1 | 4.2 |
| טכנולוגיה מסורתית | -3.3 | -14.1 | 0.0 |
| תעשייה ללא טכנולוגיה עילית | -2.2 | -5.2 | -3.3 |
| תעשייה – סך הכול (ללא כרייה וחציבה) | 25.0 | 52.1 | 29.6 |
| תעשייה; כרייה וחציבה – סך הכול | 24.0 | 46.2 | 26.0 |
על פי נתונים מנוכי עונתיות, הפדיון מהמכירות לשוק המקומי בחודשים ינואר עד יולי 2025 עלה ב־7.4%, והפדיון ממכירות ליצוא עלה ב־24.0% לעומת שנת 2024.
מחלוקה לפי עוצמה טכנולוגית עולה, כי בפדיון ממכירות לשוק המקומי נרשמה עלייה בכל ענפי הטכנולוגיה. בפדיון ממכירות ליצוא נרשמו עליות בענפים טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית, ונרשמה ירידה בענפים טכנולוגיה מעורבת מסורתית ומסורתית.
על פי נתוני המגמה, בפדיון ממכירות לשוק המקומי נרשמה ירידה מחודש אפריל 2025.
בפדיון ממכירות ליצוא נמשכה העלייה שנרשמה בשנים 2023 ו־2024.
נתוני היצוא הנכללים בחישוב מדדי תעשייה, ובכללם מדד הייצור התעשייתי, עשויים להיות שונים מהנתונים המדווחים למכס בגלל שיטות של התחשבנויות בחברות רב־לאומיות או בשל הבדלים בעיתוי הרישום של היצוא ברשימוני המכס לעומת הרישום בדוחות הכספיים של המפעלים. כמו כן נתוני המכס מתפרסמים בערכים דולריים ובשקלים חדשים שוטפים, ואילו מדדי פדיון ממכירות ליצוא של התעשייה מתפרסמים בניכוי השפעת שינוי שער הדולר ובניכוי שינוי מחירי היצוא.










