סקר הערכת המגמות בעסקים - מרס 2026
בסקר מגמות בעסקים, מנהלי החברות נשאלים על החודש הקודם (פברואר), על מצבם הכלכלי בהווה (מרס) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (אפריל). נתוני הסקר נאספו כל חודש מרס, שבו חל מבצע "שאגת הארי", ובמהלכו חלו מגבלות על התכנסות ועל פעילות העסקים. הנתונים נוגעים למאזני נטו על מצב העסקים בהווה ולציפיות של המנהלים לפעילות כלכלית בחודש אפריל.
מאזני נטו על מצבה הכלכלי של החברה
בכל הענפים ניכרת ירידה במאזני הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בחודש מרס לעומת חודש פברואר. למרות הירידה, בענפים תעשייה ושירותים נשאר מאזן הנטו בתחום החיובי. כלומר מספר המנהלים שדיווחו על מצב כלכלי "טוב" היה גבוה מאלו שדיווחו על מצב כלכלי "רע" (המשתתפים נשאלו על מצבו הכלכלי של העסק ונדרש לבחור בין האפשרויות טוב מאוד/טוב/רגיל/רע/רע מאוד).
במאזן הנטו של עסקים בענפי המסחר הקמעוני והבינוי ניכרת ירידה חדה בחודש מרס לעומת פברואר. בבחינה של דיווחי העסקים בחודשים פברואר ומרס, נמצא שמצבם הכלכלי של כ־32% מהעסקים הורע בחודש מרס לעומת חודש פברואר. ב־13% מהעסקים דיווחו על מצב כלכלי רע בחודש פברואר, לפני שהחל מבצע "שאגת הארי".
בבחינה של מאזן הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בענפי התעשייה בחודש מרס לפי גודל, נמצא שוני בפגיעה הכלכלית בעסקים קטנים לעומת עסקים בינוניים וגדולים. ככל שהעסק גדול יותר, ההשפעה השלילית של המלחמה על מצבו הכלכלי מתונה יותר. יצוין כי תופעה זו קיימת בכל הענפים ולא רק בענפי התעשייה.
ציפיות לפעילות כלכלית בחודש אפריל
בכל הענפים למעט ענפי התעשייה, מאזני הנטו על הציפיות לפעילות הכלכלית באפריל (היקף תעסוקה/מכירות) עברו לתחום השלילי. בענפי המלונאות מאזני הנטו על הציפיות ללינות של ישראלים ושל תיירים ירדו בחדות לרמה נמוכה מאוד, בדומה לאומדן שהתקבל ביוני 2025 (מבצע "עם כלביא").
בשאלון מגבלות בפעילות החברה (מרס 2026) התבקשו המנהלים לציין את מידת ההשפעה של מגבלות (כגון מצב ביטחוני ומחסור בעובדים) על פעילות החברה. אפשרויות התשובה היו אין מגבלה/מגבלה קלה/מגבלה מתונה/מגבלה חמורה.
בחודש מרס הייתה עלייה חדה בשיעור החברות שמציינות את המצב הביטחוני כמגבלה הפוגעת באופן חמור בפעילות החברה. כך ציינו כ־27% מהחברות בענפי התעשייה (לעומת 7% בלבד בחודש פברואר) וכ־89% מהחברות בענף המלונאות.
למרות המלחמה, רק כ־7% מהעסקים בתעשייה ציינו מחסור בחומרי גלם וציוד כמגבלה הפוגעת באופן חמור בפעילותה של חברתם.
מרס 2026 - מאזן כולל חדש
המאזן הכולל על ביצועי החברה בחודש פברואר לעומת ינואר מלמד על ירידה.
תרשים 1: מאזן כולל ושינוי במדד הפדיון לכל ענפי המשק (נתונים מקוריים במחירים קבועים)
תרשים 2: הערכת המצב הכלכלי בענפי התעשייה לפי קבוצת גודל (מספר המועסקים בחברה)
תרשים 3: אחוז העסקים שענו שהמצב הביטחוני הוא מגבלה חמורה, לפי ענף כלכלי
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 29.4 | 31.7 | 31.5 | 32.4 | 30.1 | 24.6 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הייצור (התפוקה) | 2.4 | -0.9 | 10.1 | 7.3 | 2.8 | -2.3 |
| היקף המכירות | 4.6 | -1.4 | 11.4 | 11.4 | 0.9 | 0.7 |
| מספר המועסקים | 4.1 | 1.5 | 1.2 | 3.2 | 0.7 | 3.1 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף ההזמנות לשוק המקומי | 4.9 | 11.9 | 3.9 | 6.9 | 3.8 | 0.4 |
| הערכת השינוי בהיקף ההזמנות ליצוא | 2.8 | 11.2 | 5.7 | 2.9 | 2.7 | 3.7 |
| הערכת השינוי בהיקף הייצור (תפוקה) | 4.4 | 15.0 | 7.9 | 4.1 | 4.4 | 0.1 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 5.5 | 8.4 | 2.3 | 4.5 | 4.9 | 1.7 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 11.2 | 13.6 | 11.4 | 14.9 | 15.7 | -0.7 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הפעילות השוטפת | -17.1 | -5.9 | -1.4 | -0.2 | -0.5 | -13.4 |
| היקף העבודות החדשות (שטח התחלות הבנייה / היקף ההזמנות) | -16.0 | -5.8 | -1.9 | -0.4 | -1.1 | -14.3 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף הפעילות השוטפת | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | -18.9 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 0.3 | 3.5 | 1.9 | -0.5 | 1.4 | -6.8 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 20.6 | 16.8 | 15.6 | 18.9 | 17.5 | -0.5 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף המכירות | 11.1 | -9.6 | 0.7 | 5.7 | -10.5 | -19.8 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף המכירות | -1.7 | 7.7 | 5.0 | 2.4 | 14.6 | -7.1 |
| הערכת השינוי במספר ההזמנות מספקים | -0.8 | 2.9 | 4.6 | 8.9 | 14.7 | -5.4 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 5.6 | 4.4 | -2.4 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | -17.7 | -9.7 | -5.8 | -18.8 | -13.9 | -46.0 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר לינות הישראלים | -9.1 | 1.6 | -11.6 | -20.5 | -25.4 | -43.3 |
| מספר לינות התיירים | -21.1 | -2.4 | -10.2 | -14.0 | -8.4 | -32.7 |
| מספר המועסקים | -6.5 | 7.8 | -0.5 | -17.8 | -11.0 | -19.5 |
| פדיון החברה | -19.0 | -0.5 | -11.0 | -20.6 | -30.2 | -27.5 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי במספר לינות הישראלים | -22.0 | -18.0 | -15.5 | -26.6 | -34.1 | -62.8 |
| הערכת השינוי במספר לינות התיירים | -0.2 | 6.3 | 3.4 | -14.1 | -5.3 | -67.7 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | -5.9 | -16.7 | -1.3 | -10.9 | -12.5 | -51.4 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 19.4 | 18.8 | 21.2 | 19.6 | 18.6 | 2.6 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף המכירות לשוק המקומי | -1.7 | -5.6 | 4.4 | 5.7 | -3.8 | -9.7 |
| היקף המכירות ליצוא | -1.1 | -5.6 | 0.3 | 4.5 | -5.1 | -2.1 |
| מספר המועסקים | 0.6 | 0.2 | 2.4 | -0.5 | -1.3 | -4.7 |
| חודש דיווח | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 2.1 | 3.7 | -9.6 |
| הערכת השינוי בהיקף המכירות לשוק המקומי | 2.0 | 5.2 | 8.7 | 3.1 | 5.1 | -13.7 |
| הערכת השינוי בהיקף המכירות ליצוא | 3.8 | 0.4 | 9.2 | 8.7 | 6.8 | -1.0 |



