נתוני סל המוצרים הבסיסי לחודש אוקטובר
סל המוצרים הבסיסי עלה בחודש אוקטובר 967 ₪ בממוצע, עלייה של 19 ₪, שהם כ-2% יחסית לחודש ספטמבר.
נתוני עלות הסל הנבחר בכל הרשתות - אוקטובר 2022
ברשתות רמי לוי באינטרנט ורמי לוי היה המחיר הנמוך ביותר בסך, 860 ₪ ו-875 ₪, בהתאמה. ברשת סופר יודה היה המחיר הגבוה ביותר, 1,171 ₪. פערי המחירים בין הרשת היקרה ביותר לזולה ביותר הוא 36% שהם 311 ₪.
נתוני עלות הסל הנבחר ברשתות נבחרות - אוקטובר 2022
עלות הסל הממוצעת ברשתות נבחרות, המייצגות רשתות המאופיינות ברמת מחירים נמוכה יחסית, היא 910 ₪. הפער בין הרשת הזולה ביותר ליקרה הוא כ-6% שהם 52 ₪.
נתוני עלות הסל הנבחר ברשתות האונליין- אוקטובר 2022
עלות הסל הממוצעת ברשתות האונליין היא 901 ₪. הפער בין הרשת היקרה ביותר לרשת הזולה ביותר הוא כ-9% שהם 74 ₪.
אוקטובר 2022 לעומת אוקטובר אשתקד
במחיר של סל המוצרים ניכרת עלייה של 27 ₪ בעבור רשתות שנכללו בסל הן באוקטובר השנה הן באוקטובר אשתקד. ב-93% מהרשתות ניכרת עלייה במחיר הסל. בשוק העיר הייתה ירידת המחירים הגבוהה ביותר, בשיעור של 2.4% (23 ₪), ובמגה מרקט הייתה עליית המחירים הגבוהה ביותר, בשיעור של 10.5% (89 ₪).
מוצרים שהתייקרו | אוקטובר 2021 | אוקטובר 2022 | שינוי יחסית לשנה קודמת | שינוי בשקלים |
---|---|---|---|---|
משקה קל תפוזים תפוזינה 1.5 ליטר | 5.69 | 8.27 | 45% | 2.57 |
גרעיני תירס מתוק 340 גרם | 4.58 | 5.87 | 28% | 1.29 |
קוקה קולה משקה קולה מוגז 1.5 ליטרים | 6.80 | 8.56 | 26% | 1.77 |
בננה במשקל | 7.55 | 9.36 | 24% | 1.82 |
קמח חיטה לבן בהיר 1 קילו | 3.38 | 4.18 | 24% | 0.80 |
רוטב עגבניות מרוכז 22° יכין 100 גרם | 1.62 | 1.87 | 16% | 0.25 |
דיאודורנט ספריי גוף לגבר אנרכי אקס 150 מ"ל | 11.73 | 13.41 | 14% | 1.68 |
שוקולד פרה מריר עלית 100 גרם | 4.79 | 5.43 | 13% | 0.64 |
שמן קנולה מזוכך 1 ליטר | 9.14 | 10.33 | 13% | 1.20 |
מלפפון טרי במשקל | 5.73 | 6.40 | 12% | 0.66 |
מוצרים שהוזלו | אוקטובר 2021 | אוקטובר 2022 | שינוי יחסית לשנה קודמת | שינוי בשקלים |
---|---|---|---|---|
שקיות אשפה מתכלות עם שרוך 52 * 65 ס"מ אשפתון ניקול 55 שקיות | 20.0 | 17.2 | 14%- | 2.79- |
מגבונים לחים לתינוק בניחוח עדין האגיס 4 * 64 מגבונים | 18.5 | 19.7 | 7% | 1.25 |
דג אמנון שלם טרי במשקל | 30.1 | 29.4 | 2%- | 0.67- |
תפוח עץ גרני סמיט במשקל | 11.2 | 10.6 | 5%- | 0.57- |
גבינה צהובה חצי קשה 28% במשקל | 4.0 | 3.7 | 6%- | 0.26- |
אוקטובר 2022 לעומת ספטמבר 2022
שינוי ברמת המחירים: בהשוואה לחודש הקודם חלה עלייה במחיר של סל המוצרים הבסיסי. בכל הרשתות הייתה עלייה במחיר הסל (בעבור רשתות אשר נכללו הן בסל באוקטובר הן בספטמבר). בפרש מרקט הייתה עליית המחירים המתונה ביותר, בשיעור של 0.03% (0.33 ₪). במחסני השוק הייתה עליית המחירים הגבוהה ביותר, בשיעור של 4.96% (45 ₪).
עלות קטגוריות צריכה: בהשוואה לחודש הקודם, בקטגוריה "מוצרי בשר ודגים" הייתה עליית המחירים הגדולה ביותר, בשיעור של 4% (כתשעה ₪). בקטגוריה "ירקות ופירות" הייתה עליית מחירים בשיעור של כ-3% (2.1 ש"ח), ובקטגוריות "ביצים, חלב ומוצריו", "טואלטיקה וניקיון", "לחם" ו-"מזון יבש" היו עליות מחירים מתונות בשיעור של 1% (שהם 0.3 ₪, 3 ₪, 0.3 ₪ ו-3.3 ₪, בהתאמה).
מוצרים שהתייקרו | ספטמבר 2022 | אוקטובר 2022 | שינוי יחסית לחודש הקודם | שינוי בשקלים |
---|---|---|---|---|
דיאודורנט ספריי גוף לגבר אנרכי אקס 150 מ"ל | 11.9 | 13.4 | 13% | 1.52 |
בשר בקר / עגל טחון טרי חלק במשקל | 39.7 | 44.0 | 11% | 4.27 |
בצל יבש במשקל | 3.8 | 4.2 | 10% | 0.39 |
עוף שלם טרי (כשרות רגילה) במשקל | 17.4 | 19.0 | 9% | 1.53 |
עגבניות טריות במשקל | 5.6 | 6.1 | 8% | 0.46 |
פלפל אדום במשקל | 9.5 | 10.2 | 7% | 0.70 |
חזה עוף טרי שלם (כשרות רגילה) במשקל | 30.3 | 32.5 | 7% | 2.12 |
תחליב רחצה בניחוח חלב ודבש כיף 700 מ"ל | 10.3 | 10.9 | 5% | 0.56 |
גזר טרי ארוז בשקית במשקל | 4.0 | 4.2 | 5% | 0.21 |
לחמנייה רגילה 75 גרם | 2.0 | 2.1 | 5% | 0.10 |
מוצרים שהוזלו | ספטמבר 2022 | אוקטובר 2022 | שינוי יחסית לחודש קודם | שינוי בשקלים |
---|---|---|---|---|
שקיות אשפה מתכלות עם שרוך 52 * 65 ס"מ אשפתון ניקול 55 שקיות | 18.0 | 17.2 | 4%- | 0.8- |
משקה קל תפוזים תפוזינה 1.5 ליטר | 8.6 | 8.3 | 4%- | 0.3- |
מגבונים לחים לתינוק בניחוח עדין האגיס 4 * 64 מגבונים | 20.3 | 19.7 | 3%- | 0.6- |
דג אמנון שלם טרי במשקל | 30.0 | 29.4 | 2%- | 0.5- |
שוקולד פרה מריר עלית 100 גרם | 5.5 | 5.4 | 2%- | 0.1- |
תפוח עץ גרני סמיט במשקל | 10.8 | 10.6 | 2%- | 0.2- |
בננה במשקל | 9.5 | 9.4 | 1%- | 0.1- |
עוגיות שוקוצ'יפס קלאסי אסם 200 גרם | 8.6 | 8.5 | 1%- | 0.1- |
קמח חיטה לבן בהיר 1 קילו | 4.2 | 4.2 | 1%- | 0.0 |
גבינה צהובה חצי קשה 28% במשקל | 3.7 | 3.7 | 0% | 0.0 |
רשת | עלות הסל |
---|---|
רמי לוי באינטרנט | 860 |
רמי לוי | 875 |
יוחננוף | 909 |
שופרסל אונליין | 910 |
ויקטורי | 918 |
שופרסל דיל EXTRA | 921 |
שופרסל דיל | 923 |
יינות ביתן | 927 |
מגה מרקט | 930 |
סופר | 933 |
יינות ביתן אונליין | 934 |
ביתן מרקט | 939 |
מחסני השוק אונליין | 941 |
סאלח דבאח | 948 |
שוק העיר | 953 |
מחסני השוק | 954 |
קשת טעמים | 965 |
ביתן מרקט בסיטי | 965 |
ממוצע | 967 |
יינות ביתן בסיטי | 969 |
שוק מהדרין | 970 |
מחסני השוק בשבילך | 982 |
מחסני השוק בסיטי | 984 |
סופר ברקת | 985 |
טיב טעם | 996 |
רמי לוי בשכונה | 996 |
שופרסל שלי | 999 |
פוליצר | 1,007 |
מגה בעיר | 1,009 |
סטופ מרקט | 1,013 |
שופרסל אקספרס | 1,024 |
פרש מרקט | 1,030 |
אלונית בקיבוץ ובמושב | 1,060 |
סופר יודה | 1,171 |
סל המוצרים הבסיסי גובש על ידי למ"ס ומשרד הכלכלה והתעשייה והושק בדצמבר 2018. הוא מתבסס על נתוני המועצה לצרכנות מתוך אתר פרייסז, במטרה לעודד תחרות על מחיר הסל הנמוך ביותר בין השחקניות בשוק ולספק לצרכנים אינפורמציה פשוטה ונגישה הנוגעת למחירי מוצרי צריכה הנרכשים באופן תדיר.
המוצרים הנכללים בסל נבחרו באמצעות מתודולוגיה סדורה ובהתאם לשלושה קריטריונים: משקלם היחסי ב"סקר הוצאות משקי הבית" שמבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; רמת השונות בין חמישוני ההכנסה בישראל, באופן שבו נבחרו מוצרי בסיס הנצרכים על ידי כל החמישונים; מוצרים הנמכרים כל עונות השנה. בסל מוצרים מהקטגוריות חלב ומוצריו, לחם, מוצרי בשר ודגים, מזון יבש, פירות וירקות ומוצרי טואלטיקה וניקיון.