מגה מזון
ניוזלטר מגה מזון
מגה מזון גיליון 11
הזוכים בהליכים תחרותיים שעועית וגבינה לשנת 2022
16/01/2022
זמן קריאה: 1 דק'
מינהל יבוא פרסם את רשימת הזוכים לשנת 2022 בהליך תחרותי שעועית 7106/2022 ובהליך תחרותי גבינה 4075/2022. המינהל מציין כי המידע המופיע כאן מוגש כשירות לציבור. במקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין המידע הקיים במשרדנו, יגבר האחרון.
| שם הזוכה | כמות בטון | מחיר התחייבות ב-₪ לאריזת 800 גרם |
| בלדי | 200 | 6.4 |
| מרב מזון | 550 | 6.5 |
| יורו מחלבות | 150 | 6.9 |
| יוחננוף | 250 | 6.9 |
| ד.ר שירותים לוגיסטיים | 130 | 7.2 |
| שם הזוכה | כמות בטון | מחיר התחייבות ב-₪ ל-100 גרם גבינה |
| שופרסל | 500 | 2.7 |
| יורו מחלבות | 735 | 3 |
| אדום גרופ | 300 | 3.1 |
| לאטי | 600 | 3 |
| שם הזוכה | כמות בטון | מחיר התחייבות ב-₪ ל-100 גרם גבינה |
| שופרסל | 500 | 3.3 |
| יורו מחלבות | 528 | 3.4 |
| אדום גרופ | 528 | 3.4 |
| מרב מזון | 528 | 3.4 |
| אייל אייכנר | 250 | 3.4 |
תגובות
