סקר הערכת מגמות בעסקים, אפריל 2025
בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (מרס), על מצבם הכלכלי בהווה (אפריל) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (מאי).
מאזני הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בחודש אפריל חיוביים בכל הענפים, למעט ענף המלונאות השלילי.
מאזנים מפורטים - מרס לעומת פברואר 2025: מאזן הנטו של המכירות בענפי המסחר הקמעוני חיובי, לאחר כחמישה חודשים שבהם המאזן היה שלילי. מאזן הנטו על המכירות לשוק המקומי בענפי השירותים הוא 8.3 לאחר חודשיים שבהם המאזן היה שלילי.
ציפיות לפעילות במאי: ציפיות המנהלים בתעשייה חיוביות, אך הן ברמה נמוכה לעומת החודשים הקודמים; ציפיות המנהלים לפעילות כלכלית בחודש מאי חיוביות בכל הענפים למעט ענף המלונאות.
מאזן לפי מחוז: מאזן המצב הכלכלי של עסקים במחוז הצפון נשאר ברמה נמוכה (12) בהשוואה למאזן זה בטרם המלחמה.
אפריל 2025 - מאזן כולל חדש
המאזן הכולל על ביצועי החברה בחודש מרס מלמד על עלייה.
תרשים 1 - המאזן הכולל והשינוי במדד הפדיון לכל ענפי המשק (נתונים מקוריים במחירים קבועים)
תרשים 2 - מאזן נטו למחוזות צפון, חיפה ודרום לעומת סך אוכלוסיית הסקר
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 26.6 | 32.3 | 37.2 | 36.9 | 36.8 | 32.4 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
היקף הייצור (התפוקה) | -11.4 | 7.6 | 8.7 | 2.5 | 3.7 | 6.6 |
היקף המכירות | -14.2 | 7.1 | 11.0 | -2.3 | 2.3 | 8.5 |
מספר המועסקים | -1.5 | 3.7 | 5.8 | 2.6 | 5.9 | 3.4 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
הערכת השינוי בהיקף ההזמנות לשוק המקומי | 7.1 | 10.1 | 6.7 | 4.6 | 12.5 | 0.8 |
הערכת השינוי בהיקף ההזמנות ליצוא | 6.7 | 12.3 | 10.5 | 6.0 | 9.3 | 3.3 |
הערכת השינוי בהיקף הייצור (התפוקה) | 7.1 | 11.6 | 6.3 | 7.9 | 10.3 | 2.0 |
הערכת השינוי במספר המועסקים | 4.8 | 6.6 | 10.9 | 4.8 | 4.6 | 2.5 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 7.3 | 12.4 | 12.0 | 19.1 | 17.8 | 12.8 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
היקף הפעילות השוטפת | -14.2 | -4.9 | -2.4 | -1.8 | -3.4 | -5.0 |
היקף העבודות החדשות (שטח התחלות הבנייה / היקף ההזמנות) | -14.5 | -5.5 | -0.3 | -1.6 | -2.3 | -4.4 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
הערכת השינוי בהיקף הפעילות השוטפת | 2.7 | -1.3 | 3.4 | 1.5 | 3.1 | 6.5 |
הערכת השינוי במספר המועסקים | -0.8 | -0.1 | 0.6 | 3.0 | 1.9 | 1.2 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 13.2 | 16.2 | 17.3 | 18.6 | 17.2 | 21.1 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
היקף המכירות | -9.5 | -1.7 | -1.8 | -10.4 | -12.2 | 15.6 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
הערכת השינוי בהיקף המכירות | 8.9 | 5.0 | 0.6 | 10.0 | 23.6 | 10.7 |
הערכת השינוי במספר ההזמנות מספקים | 3.7 | 4.5 | 2.9 | 6.7 | 14.6 | 4.4 |
הערכת השינוי במספר המועסקים | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 6.0 | 7.7 | 6.3 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
מצבה העסקי/כלכלי של החברה | -7.1 | -15.1 | -5.2 | -5.5 | -21.9 | -19.3 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
מספר לינות הישראלים | -40.7 | -14.2 | -41.5 | -24.5 | -39.3 | -49.0 |
מספר לינות התיירים | -85.9 | -46.0 | -71.8 | -18.0 | -31.7 | -12.2 |
מספר המועסקים | -41.7 | -26.2 | -32.5 | -11.1 | -20.4 | 0.7 |
פדיון החברה | -45.8 | -42.8 | -40.5 | -32.1 | -49.9 | -49.3 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
הערכת השינוי במספר לינות הישראלים | -35.9 | -33.6 | -60.1 | -38.8 | -21.3 | -32.8 |
הערכת השינוי במספר לינות התיירים | -58.7 | -45.8 | -72.2 | -8.9 | -10.6 | -8.8 |
הערכת השינוי במספר המועסקים | -30.2 | -33.9 | -29.6 | -6.9 | 2.3 | 4.1 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 15.4 | 17.4 | 20.6 | 20.8 | 20.5 | 19.5 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
היקף המכירות לשוק המקומי | -10.7 | 0.9 | 4.9 | -1.4 | -8.0 | 8.3 |
היקף המכירות ליצוא | -9.5 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 1.5 | 6.6 |
מספר המועסקים | -4.8 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | -2.8 | 4.1 |
חודש דיווח | נובמבר | דצמבר | ינואר | פברואר | מרס | אפריל |
---|---|---|---|---|---|---|
הערכת השינוי במספר המועסקים | 1.4 | 5.8 | 4.2 | 5.4 | 6.8 | 5.5 |
הערכת השינוי בהיקף המכירות לשוק המקומי | 4.5 | 6.8 | 2.4 | 3.3 | 9.4 | 3.5 |
הערכת השינוי בהיקף המכירות ליצוא | 1.6 | 3.9 | 0.8 | 7.6 | 6.2 | 7.8 |
הסבר לחישוב המאזן הכללי לפי מחוז
סקר מגמות בעסקים הוא סקר איכותני הנערך בקרב חברות במגזר העסקי, והאומדן העיקרי בו הוא "מאזן נטו". המאזן הזה הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הערכה חיובית במצב החברה לבין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הערכה שלילית במצב החברה. המאזן תחום בטווח שבין מינוס 100 לפלוס 100. ככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול העליון, הוא מלמד על הערכה חיובית יותר בקרב המנהלים, וככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מלמד על הערכה שלילית יותר.
בהודעה זו חושבו נתונים של המאזן הכללי גם לפי מחוז. המדגם של סקר מגמות בעסקים הוא תת-מדגם של סקר משרות פנויות, שבו מופקים נתונים כמותיים על מספר המשרות הפנויות ושיעור המשרות הפנויות לפי מחוז, לאחר זיהוי מיקומו הגאוגרפי של העסק.
בסקר משרות פנויות אפשר לחלק את הנתונים הכמותיים של הרשתות הארציות בין המחוזות. לעומת זאת מכיוון שסקר מגמות בעסקים הוא סקר איכותני, בהפקת הנתונים לפי מחוז הושמטו דיווחי הרשתות הארציות. לפיכך המאזן מייצג עסקים מקומיים בלבד ואינו מגלם סניפים של רשתות ארציות.