מגה תעשיות
חדשות
מגה סטטיסטיקה
סקר הערכת מגמות בעסקים, נובמבר 2025
23/12/2025
זמן קריאה: 4 דק'
בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (אוקטובר), על מצבם הכלכלי בהווה (נובמבר) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (דצמבר).
מאזני הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בחודש נובמבר חיוביים למעט ענף המלונאות, אולם גם בענף זה נרשם שיפור לעומת החודש הקודם.
מאזני הנטו על העבר שליליים בכלל הענפים, בהשפעת החגים שחלו באוקטובר. תקופה זו מאופיינת בעלייה בפעילות לקראת החגים (ספטמבר) ובירידה בפעילות בתקופת החגים.
מאזני הציפיות לפעילות בדצמבר חיוביים במרבית הענפים. לראשונה מאז תחילת המלחמה מאזן הציפיות ללינות תיירים חיובי.
המאזן הכולל על ביצועי החברה בחודש אוקטובר לעומת ספטמבר מלמד על מאזן כולל שלילי, בדומה לחודש הקודם.
תרשים 1: המאזן הכולל והשינוי במדד הפדיון לכל ענפי המשק (נתונים מקוריים במחירים קבועים)
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 25.1 | 28.7 | 30.0 | 26.6 | 29.4 | 31.7 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הייצור (התפוקה) | 2.3 | -8.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | -0.9 |
| היקף המכירות | 1.6 | -8.5 | 5.8 | -3.0 | 4.6 | -1.4 |
| מספר המועסקים | 1.1 | 2.1 | 1.6 | 5.0 | 4.1 | 1.5 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף ההזמנות לשוק המקומי | 1.6 | 9.9 | 1.7 | 0.7 | 4.9 | 11.9 |
| הערכת השינוי בהיקף ההזמנות ליצוא | 6.7 | 7.9 | 1.7 | 5.6 | 2.8 | 11.2 |
| הערכת השינוי בהיקף הייצור (התפוקה) | 2.9 | 9.0 | 3.0 | 3.1 | 4.4 | 15.0 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 2.8 | 6.3 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 8.4 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 7.3 | 7.4 | 11.2 | 14.5 | 11.2 | 13.6 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף הפעילות השוטפת | -7.1 | -25.4 | 2.5 | -2.0 | -17.1 | -5.9 |
| היקף העבודות החדשות (שטח התחלות הבנייה / היקף ההזמנות) | -8.0 | -15.7 | 0.6 | -1.7 | -16.0 | -5.8 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף הפעילות השוטפת | 0.1 | 7.1 | 1.3 | -7.3 | 2.5 | 4.2 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | -4.4 | 2.2 | 1.1 | -1.3 | 0.3 | 3.5 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 16.7 | 14.9 | 19.4 | 16.4 | 20.6 | 16.8 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף המכירות | -9.1 | -25.0 | 15.8 | 0.7 | 11.1 | -9.6 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי בהיקף המכירות | 6.5 | 13.6 | 10.3 | 8.4 | -1.7 | 7.7 |
| הערכת השינוי במספר ההזמנות מספקים | 6.4 | 9.7 | 11.0 | 7.5 | -0.8 | 2.9 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 2.9 | 2.4 | 5.4 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | -40.5 | -27.5 | -13.8 | -15.7 | -17.7 | -9.7 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר לינות הישראלים | -21.5 | -56.4 | -16.4 | 5.0 | -9.1 | 1.6 |
| מספר לינות התיירים | -37.4 | -86.1 | -49.0 | -41.3 | -21.1 | -2.4 |
| מספר המועסקים | -11.4 | -45.7 | -0.7 | 0.0 | -6.5 | 7.8 |
| פדיון החברה | -27.4 | -65.8 | -32.7 | 15.6 | -19.0 | -0.5 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי במספר לינות הישראלים | -31.9 | -21.9 | -15.1 | -18.7 | -22.0 | -18.0 |
| הערכת השינוי במספר לינות התיירים | -74.9 | -54.0 | -46.4 | -28.7 | -0.2 | 6.3 |
| הערכת השינוי במספר המועסקים | -13.2 | -20.8 | -0.3 | -0.7 | -5.9 | -16.7 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מצבה העסקי/כלכלי של החברה | 14.1 | 19.1 | 19.8 | 17.3 | 19.4 | 18.8 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף המכירות לשוק המקומי | 4.1 | -24.7 | 11.9 | -1.2 | -1.7 | -5.6 |
| היקף המכירות ליצוא | -2.8 | -10.7 | 1.1 | -3.1 | -1.1 | -5.6 |
| מספר המועסקים | 4.7 | -6.7 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
| חודש דיווח | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הערכת השינוי במספר המועסקים | 4.2 | 6.6 | 2.1 | 3.8 | 5.8 | 4.8 |
| הערכת השינוי בהיקף המכירות לשוק המקומי | 1.4 | 12.3 | 3.1 | -1.0 | 2.0 | 5.2 |
| הערכת השינוי בהיקף המכירות ליצוא | 2.5 | 16.0 | 6.5 | 1.6 | 3.8 | 0.4 |
תגובות



